| 2014年卫生系统公开招聘专业技术人员笔试成绩 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 分数 | 学历 | 专业 | 报考代码 | 备注 |
| 1 | 20226010101 | 71.3 | 专科 | 临床医学 | 2020026 | |
| 2 | 20228010102 | 52.7 | 专科 | 临床医学 | 2020128 | |
| 3 | 30219010103 | 38.3 | 专科 | 西医临床医学 | 3020019 | |
| 4 | 30260010104 | 47.5 | 专科 | 临床医学 | 3020160 | |
| 5 | 20298010105 | 55.3 | 专科 | 临床医学 | 2020098 | |
| 6 | 20231010106 | 73.5 | 专科 | 临床医学 | 2020131 | |
| 7 | 30204010107 | 66.8 | 专科 | 临床医学 | 3020004 | |
| 8 | 20264010108 | 57.6 | 专科 | 临床医学 | 2020164 | |
| 9 | 20285010109 | 49.5 | 专科 | 临床医学 | 2020185 | |
| 10 | 30272010110 | 35.4 | 专科 | 临床医学 | 3020172 | |
| 11 | 20294010111 | 49.8 | 专科 | 临床医学 | 2020194 | |
| 12 | 20246010112 | 55.8 | 专科 | 临床医学 | 2020046 | |
| 13 | 20299010113 | 50.9 | 专科 | 临床医学 | 2020099 | |
| 14 | 20286010114 | 68.6 | 专科 | 临床医学 | 2020186 | |
| 15 | 30291010115 | 46.9 | 专科 | 临床医学 | 3020091 | |
| 16 | 30289010116 | 55.8 | 专科 | 临床医学 | 3020089 | |
| 17 | 30209010117 | 65.1 | 专科 | 临床医学 | 3020009 | |
| 18 | 20291010118 | 51.3 | 专科 | 临床医学 | 2020191 | |
| 19 | 30279010119 | 42.9 | 专科 | 临床医学 | 3020179 | |
| 20 | 20263010120 | 0 | 专科 | 临床医学 | 2020163 | 缺考 |
| 21 | 20236010121 | 58.8 | 专科 | 临床医学 | 2020036 | |
| 22 | 20218010122 | 40.8 | 专科 | 临床医学 | 2020018 | |
| 23 | 30215010123 | 62.2 | 专科 | 西医临床医学 | 3020015 | |
| 24 | 30273010124 | 39.5 | 专科 | 临床医学 | 3020073 | |
| 25 | 20232010125 | 57 | 专科 | 临床医学 | 2020132 | |
| 26 | 20293010126 | 44.5 | 专科 | 临床医学 | 2020193 | |
| 27 | 30264010127 | 61.6 | 专科 | 临床医学 | 3020164 | |
| 28 | 20291010128 | 60.6 | 专科 | 临床医学 | 2020091 | |
| 29 | 20244010129 | 51.2 | 专科 | 临床医学 | 2020144 | |
| 30 | 20259010130 | 50.6 | 专科 | 临床医学 | 2020059 | |
| 31 | 20294010201 | 56.5 | 专科 | 临床医学 | 2020094 | |
| 32 | 20287010202 | 0 | 专科 | 临床医学 | 2020187 | 缺考 |
| 33 | 20237010203 | 68 | 专科 | 临床医学 | 2020037 | |
| 34 | 30251010204 | 67.5 | 专科 | 临床医学 | 3020051 | |
| 35 | 20276010205 | 52.1 | 专科 | 临床医学 | 2020076 | |
| 36 | 30248010206 | 59.5 | 专科 | 临床医学 | 3020048 | |
| 37 | 30232010207 | 58.1 | 专科 | 临床医学 | 3020032 | |
| 38 | 20240010208 | 37 | 专科 | 临床医学 | 2020040 | |
| 39 | 20212010209 | 47.6 | 专科 | 临床医学 | 2020012 | |
| 40 | 20297010210 | 61.4 | 专科 | 临床医学 | 2020097 | |
| 41 | 20209010211 | 43.9 | 专科 | 临床医学 | 2020109 | |
| 42 | 20260010212 | 42.8 | 专科 | 临床医学 | 2020160 | |
| 43 | 20281010213 | 56.2 | 专科 | 临床医学 | 2020081 | |
| 44 | 20292010214 | 62.5 | 专科 | 临床医学 | 2020092 | |
| 45 | 20273010215 | 47.8 | 专科 | 临床医学 | 2020073 | |
| 46 | 20251010216 | 66.5 | 专科 | 临床医学 | 2020051 | |
| 47 | 20280010217 | 55.7 | 专科 | 临床医学 | 2020080 | |
| 48 | 30236010218 | 57.7 | 专科 | 临床医学 | 3020136 | |
| 49 | 20213010219 | 52.6 | 专科 | 临床医学 | 2020113 | |
| 50 | 20258010220 | 55 | 专科 | 临床医学 | 2020158 | |
| 51 | 20221010221 | 54 | 专科 | 临床医学 | 2020021 | |
| 52 | 20204010222 | 77.1 | 专科 | 临床医学 | 2020004 | |
| 53 | 20252010223 | 71.9 | 专科 | 临床医学 | 2020152 | |
| 54 | 20216010224 | 52.3 | 专科 | 临床医学 | 2020116 | |
| 55 | 20227010225 | 48 | 专科 | 临床医学 | 2020027 | |
| 56 | 20238010226 | 45.7 | 专科 | 临床医学(妇产方向) | 2020138 | |
| 57 | 20206010227 | 66.2 | 专科 | 临床医学 | 2020106 | |
| 58 | 20224010228 | 63.8 | 专科 | 临床医学 | 2020024 | |
| 59 | 20207010229 | 50.5 | 专科 | 临床医学 | 2020107 | |
| 60 | 20203010230 | 27.3 | 专科 | 临床医学 | 2020003 | |
| 61 | 20268010301 | 56 | 专科 | 临床医学 | 2020168 | |
| 62 | 20217010302 | 64.3 | 专科 | 临床医学 | 2020017 | |
| 63 | 20251010303 | 54.8 | 专科 | 临床医学 | 2020151 | |
| 64 | 30226010304 | 58.1 | 专科 | 临床医学 | 3020026 | |
| 65 | 20264010305 | 59.7 | 专科 | 临床医学 | 2020064 | |
| 66 | 20288010306 | 51.3 | 专科 | 临床医学 | 2020188 | |
| 67 | 30223010307 | 54.3 | 专科 | 临床医学 | 3020123 | |
| 68 | 30205010308 | 62.8 | 专科 | 临床医学 | 3020105 | |
| 69 | 20245010309 | 42.9 | 专科 | 临床医学 | 2020145 | |
| 70 | 20259010310 | 65.1 | 专科 | 临床医学 | 2020159 | |
| 71 | 20268010311 | 41.5 | 专科 | 临床医学 | 2020068 | |
| 72 | 20232010312 | 48.8 | 专科 | 临床医学 | 2020032 | |
| 73 | 20269010313 | 38.5 | 专科 | 临床医学 | 2020069 | |
| 74 | 20205010314 | 59.7 | 专科 | 临床医学 | 2020105 | |
| 75 | 20235010315 | 63.2 | 专科 | 临床医学 | 2020035 | |
| 76 | 30233010316 | 53.7 | 专科 | 临床医学 | 3020133 | |
| 77 | 20285010317 | 55.2 | 专科 | 临床医学 | 2020085 | |
| 78 | 20293010318 | 52.4 | 专科 | 临床医学 | 2020093 | |
| 79 | 20292010319 | 45.5 | 专科 | 临床医学 | 2020192 | |
| 80 | 20209010320 | 47.4 | 专科 | 临床医学 | 2020009 | |
| 81 | 20210010321 | 41.4 | 专科 | 临床医学 | 2020110 | |
| 82 | 20284010322 | 63.1 | 专科 | 临床医学 | 2020084 | |
| 83 | 20841010401 | 39 | 中专 | 护理 | 2080141 | |
| 84 | 30807010402 | 34.2 | 中专 | 护理 | 3080107 | |
| 85 | 30830010403 | 47.2 | 大专 | 护理 | 3080130 | |
| 86 | 30865010404 | 0 | 中专 | 护理 | 3080165 | 缺考 |
| 87 | 20877010405 | 51.3 | 中专 | 护理 | 2080177 | |
| 88 | 30838010406 | 65.1 | 大专 | 护理 | 3080038 | |
| 89 | 30886010407 | 37.2 | 中专 | 护理 | 3080186 | |
| 90 | 30847010408 | 50.4 | 大专 | 护理 | 3080047 | |
| 91 | 20854010409 | 44.8 | 中专 | 护理 | 2080154 | |
| 92 | 30825010410 | 39.2 | 中专 | 护理 | 3080025 | |
| 93 | 30881010411 | 62.2 | 中专 | 护理 | 3080081 | |
| 94 | 20819010412 | 56.1 | 中专 | 护理 | 2080119 | |
| 95 | 30880010413 | 47.2 | 大专 | 护理 | 3080080 | |
| 96 | 30834010414 | 55.6 | 大专 | 护理 | 3080034 | |
| 97 | 30835010415 | 45.2 | 中专 | 护理 | 3080035 | |
| 98 | 20834010416 | 47.2 | 中专 | 护理 | 2080134 | |
| 99 | 30818010417 | 50.8 | 中专 | 护理 | 3080018 | |
| 100 | 30850010418 | 50.4 | 大专 | 护理 | 3080150 | |
| 101 | 30827010419 | 49.8 | 大专 | 护理 | 3080027 | |
| 102 | 30801010420 | 55.5 | 中专 | 护理 | 3080101 | |
| 103 | 20808010421 | 40.1 | 中专 | 护理 | 2080108 | |
| 104 | 30882010422 | 41.8 | 大专 | 护理 | 3080082 | |
| 105 | 30831010423 | 58.8 | 大专 | 护理 | 3080131 | |
| 106 | 30876010424 | 49.6 | 中专 | 护理 | 3080176 | |
| 107 | 30816010425 | 43.9 | 大专 | 护理 | 3080016 | |
| 108 | 30888010426 | 49.8 | 中专 | 护理 | 3080188 | |
| 109 | 30803010427 | 40.5 | 中专 | 护理 | 3080003 | |
| 110 | 20880010428 | 32.1 | 中专 | 护理 | 2080180 | |
| 111 | 30840010429 | 26.7 | 大专 | 护理 | 3080040 | |
| 112 | 30841010430 | 41.9 | 大专 | 护理 | 3080041 | |
| 113 | 30802010501 | 53.8 | 中专 | 护理 | 3080102 | |
| 114 | 20870010502 | 32.4 | 中专 | 护理(助产) | 2080170 | |
| 115 | 20843010503 | 41.6 | 中专 | 护理 | 2080143 | |
| 116 | 30894010504 | 53.3 | 中专 | 护理 | 3080094 | |
| 117 | 30837010505 | 51.6 | 大专 | 护理 | 3080137 | |
| 118 | 20856010506 | 50.3 | 中专 | 护理 | 2080056 | |
| 119 | 30838010507 | 44.5 | 大专 | 护理 | 3080138 | |
| 120 | 20825010508 | 43 | 中专 | 护理 | 2080025 | |
| 121 | 20870010509 | 42.8 | 中专 | 护理 | 2080070 | |
| 122 | 30830010510 | 55.1 | 大专 | 护理 | 3080030 | |
| 123 | 30824010511 | 41.8 | 大专 | 护理 | 3080024 | |
| 124 | 20882010512 | 36.2 | 中专 | 护理 | 2080082 | |
| 125 | 30855010513 | 35.3 | 中专 | 护理 | 3080155 | |
| 126 | 30861010514 | 43.6 | 中专 | 护理 | 3080061 | |
| 127 | 20845010515 | 33.7 | 中专 | 护理 | 2080045 | |
| 128 | 20883010516 | 52 | 中专 | 护理 | 2080083 | |
| 129 | 20822010517 | 41 | 中专 | 护理(助产) | 2080122 | |
| 130 | 30858010518 | 52.4 | 中专 | 护理 | 3080058 | |
| 131 | 30876010519 | 49.3 | 中专 | 护理 | 3080076 | |
| 132 | 30820010520 | 51.2 | 中专 | 护理 | 3080020 | |
| 133 | 20854010521 | 51.4 | 中专 | 护理 | 2080054 | |
| 134 | 30814010522 | 61.3 | 大专 | 护理 | 3080014 | |
| 135 | 30826010523 | 32.7 | 中专 | 护理 | 3080126 | |
| 136 | 30860010524 | 58.1 | 中专 | 护理 | 3080060 | |
| 137 | 30880010525 | 41.2 | 中专 | 护理 | 3080180 | |
| 138 | 30857010526 | 54.1 | 大专 | 护理 | 3080157 | |
| 139 | 20824010527 | 43 | 中专 | 护理 | 2080124 | |
| 140 | 20811010528 | 35.1 | 中专 | 护理 | 2080011 | |
| 141 | 30810010529 | 33.4 | 中专 | 护理 | 3080010 | |
| 142 | 30887010530 | 35.5 | 中专 | 护理 | 3080187 | |
| 143 | 30867010601 | 36.8 | 大专 | 护理 | 3080167 | |
| 144 | 30884010602 | 39.8 | 中专 | 护理 | 3080184 | |
| 145 | 30835010603 | 40.7 | 中专 | 护理 | 3080135 | |
| 146 | 20802010604 | 42.9 | 中专 | 护理 | 2080002 | |
| 147 | 30857010605 | 53.9 | 大专 | 护理 | 3080057 | |
| 148 | 20826010606 | 37.7 | 中专 | 护理 | 2080126 | |
| 149 | 30846010607 | 46.7 | 大专 | 护理 | 3080146 | |
| 150 | 30871010608 | 41.8 | 中专 | 护理 | 3080171 | |
| 151 | 20818010609 | 44.3 | 中专 | 护理 | 2080118 | |
| 152 | 30854010610 | 49.3 | 大专 | 护理 | 3080054 | |
| 153 | 30823010611 | 30.2 | 中专 | 护理 | 3080023 | |
| 154 | 20869010612 | 49.5 | 中专 | 护理 | 2080169 | |
| 155 | 30849010613 | 47.4 | 中专 | 护理 | 3080149 | |
| 156 | 20879010614 | 50.3 | 中专 | 护理 | 2080179 | |
| 157 | 20820010615 | 40.5 | 中专 | 护理 | 2080120 | |
| 158 | 30862010616 | 44.9 | 大专 | 护理 | 3080062 | |
| 159 | 30877010617 | 61.4 | 大专 | 护理 | 3080077 | |
| 160 | 30811010618 | 67.2 | 大专 | 护理 | 3080111 | |
| 161 | 30815010619 | 38.2 | 中专 | 护理 | 3080115 | |
| 162 | 30858010620 | 35.9 | 中专 | 护理 | 3080158 | |
| 163 | 20806010621 | 27.8 | 中专 | 护理 | 2080006 | |
| 164 | 20861010622 | 37 | 中专 | 护理 | 2080061 | |
| 165 | 30877010623 | 32.4 | 大专 | 护理 | 3080177 | |
| 166 | 30870010624 | 38.9 | 中专 | 护理 | 3080070 | |
| 167 | 20801010625 | 75.1 | 中专 | 护理 | 2080001 | |
| 168 | 20876010626 | 29.9 | 中专 | 护理(助产) | 2080176 | |
| 169 | 30807010627 | 46.2 | 中专 | 护理 | 3080007 | |
| 170 | 20847010628 | 39.5 | 中专 | 护理 | 2080047 | |
| 171 | 30825010629 | 54.7 | 大专 | 护理 | 3080125 | |
| 172 | 20836010630 | 37.8 | 中专 | 护理 | 2080136 | |
| 173 | 20807010701 | 50.9 | 中专 | 护理 | 2080007 | |
| 174 | 20889010702 | 41.5 | 中专 | 护理 | 2080089 | |
| 175 | 30856010703 | 44.5 | 中专 | 护理 | 3080156 | |
| 176 | 30821010704 | 54.8 | 中专 | 护理 | 3080121 | |
| 177 | 30816010705 | 50 | 中专 | 护理 | 3080116 | |
| 178 | 30819010706 | 56.4 | 大专 | 护理 | 3080119 | |
| 179 | 20815010707 | 26.1 | 中专 | 护理 | 2080015 | |
| 180 | 20849010708 | 47.2 | 中专 | 护理 | 2080049 | |
| 181 | 30839010709 | 43.2 | 中专 | 护理 | 3080039 | |
| 182 | 30863010710 | 49.5 | 大专 | 护理 | 3080063 | |
| 183 | 20804010711 | 38.1 | 中专 | 护理 | 2080104 | |
| 184 | 30842010712 | 49.3 | 大专 | 护理 | 3080042 | |
| 185 | 20817010713 | 46.9 | 中专 | 护理 | 2080117 | |
| 186 | 30824010714 | 44.8 | 大专 | 护理 | 3080124 | |
| 187 | 30849010715 | 43.3 | 中专 | 护理 | 3080049 | |
| 188 | 20828010716 | 39.5 | 中专 | 护理 | 2080028 | |
| 189 | 20813010717 | 37.7 | 中专 | 护理 | 2080013 | |
| 190 | 20848010718 | 42.2 | 中专 | 护理 | 2080048 | |
| 191 | 30846010719 | 50.2 | 大专 | 护理 | 3080046 | |
| 192 | 30845010720 | 49.2 | 中专 | 护理 | 3080145 | |
| 193 | 30837010721 | 37.9 | 中专 | 护理 | 3080037 | |
| 194 | 20839010722 | 44.1 | 中专 | 护理 | 2080039 | |
| 195 | 20857010723 | 45.7 | 中专 | 护理 | 2080057 | |
| 196 | 30862010724 | 37.5 | 中专 | 护理 | 3080162 | |
| 197 | 30874010725 | 48.9 | 中专 | 护理 | 3080074 | |
| 198 | 20862010726 | 32.2 | 中专 | 护理 | 2080162 | |
| 199 | 30896010727 | 40.5 | 大专 | 护理(妇幼卫生) | 3080096 | |
| 200 | 30869010728 | 42.5 | 中专 | 护理 | 3080069 | |
| 201 | 30831010729 | 31.2 | 中专 | 护理 | 3080031 | |
| 202 | 30804010730 | 37.4 | 中专 | 护理 | 3080104 | |
| 203 | 30878010801 | 58.3 | 中专 | 护理 | 3080078 | |
| 204 | 20853010802 | 47.8 | 中专 | 护理 | 2080153 | |
| 205 | 20860010803 | 35.5 | 中专 | 护理 | 2080060 | |
| 206 | 30832010804 | 34.3 | 中专 | 护理 | 3080132 | |
| 207 | 30817010805 | 38.1 | 中专 | 护理 | 3080017 | |
| 208 | 30809010806 | 33.2 | 中专 | 护理 | 3080109 | |
| 209 | 30885010807 | 51.7 | 中专 | 护理 | 3080185 | |
| 210 | 20861010808 | 26.8 | 中专 | 护理(助产) | 2080161 | |
| 211 | 30856010809 | 54.2 | 大专 | 护理 | 3080056 | |
| 212 | 20853010810 | 40.5 | 中专 | 护理 | 2080053 | |
| 213 | 20896010811 | 37.7 | 中专 | 护理 | 2080096 | |
| 214 | 30828010812 | 40.6 | 中专 | 护理 | 3080128 | |
| 215 | 30820010813 | 37.2 | 中专 | 护理 | 3080120 | |
| 216 | 30810010814 | 39.3 | 中专 | 护理 | 3080110 | |
| 217 | 30868010815 | 54.5 | 中专 | 护理 | 3080068 | |
| 218 | 20841010816 | 55.7 | 中专 | 护理 | 2080041 | |
| 219 | 30845010817 | 52.8 | 大专 | 护理 | 3080045 | |
| 220 | 30889010818 | 38.3 | 中专 | 护理 | 3080189 | |
| 221 | 30836010819 | 42.6 | 大专 | 护理 | 3080036 | |
| 222 | 20839010820 | 43 | 中专 | 护理 | 2080139 | |
| 223 | 30863010821 | 49.6 | 大专 | 护理 | 3080163 | |
| 224 | 30884010822 | 47 | 中专 | 护理 | 3080084 | |
| 225 | 30822010823 | 46.5 | 大专 | 护理 | 3080022 | |
| 226 | 30850010824 | 48.3 | 中专 | 护理 | 3080050 | |
| 227 | 20814010825 | 58.4 | 中专 | 护理 | 2080014 | |
| 228 | 30842010826 | 39.2 | 中专 | 护理(助产) | 3080142 | |
| 229 | 20816010827 | 42 | 中专 | 护理(助产) | 2080016 | |
| 230 | 30883010828 | 54.9 | 大专 | 护理 | 3080183 | |
| 231 | 20889010829 | 39.3 | 中专 | 护理 | 2080189 | |
| 232 | 20819010830 | 51 | 中专 | 护理 | 2080019 | |
| 233 | 30882010901 | 49.4 | 大专 | 护理 | 3080182 | |
| 234 | 30873010902 | 42.7 | 中专 | 护理 | 3080173 | |
| 235 | 20831010903 | 38.1 | 中专 | 护理 | 2080031 | |
| 236 | 30883010904 | 42.5 | 中专 | 护理 | 3080083 | |
| 237 | 20838010905 | 41.8 | 中专 | 护理 | 2080038 | |
| 238 | 30859010906 | 59 | 大专 | 护理 | 3080059 | |
| 239 | 30899010907 | 52.8 | 中专 | 护理 | 3080099 | |
| 240 | 20815010908 | 32.1 | 中专 | 护理 | 2080115 | |
| 241 | 20855010909 | 35.8 | 中专 | 护理 | 2080155 | |
| 242 | 20803010910 | 48.6 | 中专 | 护理 | 2080103 | |
| 243 | 30848010911 | 48.4 | 大专 | 护理 | 3080148 | |
| 244 | 30875010912 | 48.3 | 中专 | 护理 | 3080175 | |
| 245 | 20805010913 | 48.5 | 中专 | 护理 | 2080005 | |
| 246 | 30841010914 | 43 | 中专 | 护理 | 3080141 | |
| 247 | 30874010915 | 40 | 中专 | 护理(助产) | 3080174 | |
| 248 | 30890010916 | 58.1 | 中专 | 护理 | 3080090 | |
| 249 | 30813010917 | 57.5 | 大专 | 护理 | 3080013 | |
| 250 | 20829010918 | 38.3 | 中专 | 护理 | 2080129 | |
| 251 | 30844010919 | 49.1 | 大专 | 护理 | 3080044 | |
| 252 | 20890010920 | 36.5 | 中专 | 护理 | 2080190 | |
| 253 | 30844010921 | 44.3 | 中专 | 护理 | 3080144 | |
| 254 | 30840010922 | 51.3 | 大专 | 护理 | 3080140 | |
| 255 | 30888010923 | 47.4 | 大专 | 护理 | 3080088 | |
| 256 | 20879010924 | 39.2 | 中专 | 护理 | 2080079 | |
| 257 | 20811010925 | 39.1 | 中专 | 护理 | 2080111 | |
| 258 | 30870010926 | 36.4 | 大专 | 护理 | 3080170 | |
| 259 | 20812010927 | 54.9 | 中专 | 护理 | 2080112 | |
| 260 | 20866010928 | 57.2 | 中专 | 护理 | 2080166 | |
| 261 | 20821010929 | 48.4 | 中专 | 护理 | 2080121 | |
| 262 | 30813010930 | 44.7 | 中专 | 护理 | 3080113 | |
| 263 | 20827011001 | 23.1 | 中专 | 护理 | 2080127 | |
| 264 | 30881011002 | 31.9 | 大专 | 护理 | 3080181 | |
| 265 | 30865011003 | 30.9 | 中专 | 护理 | 3080065 | |
| 266 | 30822011004 | 57.7 | 大专 | 护理 | 3080122 | |
| 267 | 30879011005 | 31.5 | 中专 | 护理 | 3080079 | |
| 268 | 30853011006 | 54.1 | 中专 | 护理 | 3080053 | |
| 269 | 30866011007 | 58.1 | 中专 | 护理 | 3080166 | |
| 270 | 30854011008 | 33.7 | 中专 | 护理 | 3080154 | |
| 271 | 20810011009 | 45.2 | 中专 | 护理 | 2080010 | |
| 272 | 30839011010 | 59.7 | 大专 | 护理 | 3080139 | |
| 273 | 30867011011 | 35.1 | 中专 | 护理 | 3080067 | |
| 274 | 20875011012 | 55.7 | 中专 | 护理 | 2080075 | |
| 275 | 30871011013 | 39.4 | 中专 | 护理 | 3080071 | |
| 276 | 30895011014 | 51 | 中专 | 护理 | 3080095 | |
| 277 | 30853011015 | 48.2 | 中专 | 护理 | 3080153 | |
| 278 | 30808011016 | 34.6 | 中专 | 护理 | 3080008 | |
| 279 | 30801011017 | 55.7 | 大专 | 护理 | 3080001 | |
| 280 | 20823011018 | 55.7 | 中专 | 护理 | 2080123 | |
| 281 | 30806011019 | 53.9 | 中专 | 护理 | 3080106 | |
| 282 | 30805011020 | 57.9 | 大专 | 护理 | 3080005 | |
| 283 | 30847011021 | 44.5 | 中专 | 护理(助产) | 3080147 | |
| 284 | 20835011022 | 51.4 | 中专 | 护理(助产) | 2080135 | |
| 285 | 20883011023 | 29.8 | 中专 | 护理 | 2080183 | |
| 286 | 20875011024 | 43 | 中专 | 护理 | 2080175 | |
| 287 | 30811011025 | 50.6 | 中专 | 护理 | 3080011 | |
| 288 | 30851011026 | 40.5 | 中专 | 护理 | 3080151 | |
| 289 | 30866011027 | 48.3 | 大专 | 护理 | 3080066 | |
| 290 | 10785011101 | 36.5 | 大专 | 护理 | 1070085 | |
| 291 | 10788011102 | 64.5 | 大专 | 护理 | 1070288 | |
| 292 | 10773011103 | 61.6 | 大专 | 护理 | 1070173 | |
| 293 | 10704011104 | 51.7 | 大专 | 护理 | 1070040 | |
| 294 | 10751011105 | 0 | 大专 | 护理 | 1070051 | 缺考 |
| 295 | 10720011106 | 55.8 | 大专 | 护理 | 1070020 | |
| 296 | 10713011107 | 47.4 | 大专 | 护理 | 1070113 | |
| 297 | 10729011108 | 44.5 | 大专 | 护理 | 1070029 | |
| 298 | 10766011109 | 67.4 | 大专 | 护理 | 1070266 | |
| 299 | 10766011110 | 53.7 | 大专 | 护理 | 1070166 | |
| 300 | 20788011111 | 41.2 | 大专 | 护理 | 2070088 | |
| 301 | 10760011112 | 43.7 | 大专 | 护理 | 1070260 | |
| 302 | 10755011113 | 48 | 大专 | 护理 | 1070055 | |
| 303 | 20767011114 | 46.5 | 大专 | 护理 | 2070067 | |
| 304 | 10726011115 | 43.9 | 大专 | 护理 | 1070126 | |
| 305 | 10777011116 | 56.5 | 专科 | 护理 | 1070077 | |
| 306 | 10729011117 | 44.2 | 大专 | 护理 | 1070229 | |
| 307 | 10765011118 | 47.3 | 大专 | 护理 | 1070165 | |
| 308 | 10753011119 | 74.1 | 大专 | 护理 | 1070053 | |
| 309 | 10755011120 | 60.6 | 大专 | 护理 | 1070255 | |
| 310 | 10712011121 | 41 | 大专 | 护理 | 1070012 | |
| 311 | 10778011122 | 58.3 | 本科 | 护理 | 1070178 | |
| 312 | 10722011123 | 51.9 | 大专 | 护理 | 1070222 | |
| 313 | 20720011124 | 34.1 | 大专 | 护理 | 2070020 | |
| 314 | 10734011125 | 63.9 | 大专 | 护理 | 1070034 | |
| 315 | 10738011126 | 46.7 | 大专 | 护理 | 1070138 | |
| 316 | 10705011127 | 65 | 大专 | 护理 | 1070105 | |
| 317 | 10730011128 | 53.3 | 大专 | 护理 | 1070130 | |
| 318 | 10787011129 | 41.8 | 大专 | 护理 | 1070187 | |
| 319 | 10727011130 | 61.1 | 大专 | 护理 | 1070227 | |
| 320 | 10777011201 | 53.2 | 大专 | 护理 | 1070277 | |
| 321 | 10751011202 | 43.3 | 大专 | 护理 | 1070251 | |
| 322 | 10789011203 | 62 | 大专 | 护理 | 1070089 | |
| 323 | 10713011204 | 58.6 | 大专 | 护理 | 1070213 | |
| 324 | 10742011205 | 32.2 | 大专 | 护理 | 1070242 | |
| 325 | 10776011206 | 53.8 | 大专 | 护理 | 1070276 | |
| 326 | 10782011207 | 55.7 | 大专 | 护理 | 1070082 | |
| 327 | 10702011208 | 67.6 | 大专 | 护理 | 1070302 | |
| 328 | 10796011209 | 50.5 | 大专 | 护理 | 1070296 | |
| 329 | 10773011210 | 53.8 | 专科 | 护理 | 1070073 | |
| 330 | 10786011211 | 45 | 大专 | 护理 | 1070186 | |
| 331 | 10774011212 | 42.2 | 专科 | 护理 | 1070074 | |
| 332 | 10763011213 | 61.1 | 大专 | 护理 | 1070263 | |
| 333 | 10769011214 | 32.6 | 大专 | 护理 | 1070069 | |
| 334 | 20746011215 | 56.1 | 大专 | 护理 | 2070146 | |
| 335 | 10768011216 | 54.3 | 大专 | 护理 | 1070268 | |
| 336 | 10727011217 | 45 | 大专 | 护理 | 1070127 | |
| 337 | 10778011218 | 46.8 | 大专 | 护理 | 1070278 | |
| 338 | 10717011219 | 49.4 | 大专 | 护理 | 1070117 | |
| 339 | 10767011220 | 51.2 | 大专 | 护理 | 1070267 | |
| 340 | 10754011221 | 45.3 | 大专 | 护理 | 1070154 | |
| 341 | 10707011222 | 65.8 | 大专 | 护理 | 1070107 | |
| 342 | 10705011223 | 59.3 | 大专 | 护理 | 1070005 | |
| 343 | 10702011224 | 44.6 | 大专 | 护理 | 1070002 | |
| 344 | 10703011225 | 50.3 | 大专 | 护理 | 1070103 | |
| 345 | 10701011226 | 53.6 | 大专 | 护理 | 1070201 | |
| 346 | 10753011227 | 52.4 | 大专 | 护理 | 1070253 | |
| 347 | 10796011228 | 34.3 | 大专 | 护理 | 1070096 | |
| 348 | 10776011229 | 50.6 | 大专 | 护理 | 1070176 | |
| 349 | 10780011230 | 52.9 | 大专 | 护理 | 1070180 | |
| 350 | 10790011301 | 0 | 大专 | 护理 | 1070190 | 缺考 |
| 351 | 10757011302 | 72.2 | 本科 | 护理 | 1070157 | |
| 352 | 10718011303 | 51 | 专科 | 护理 | 1070118 | |
| 353 | 10771011304 | 48.8 | 大专 | 护理 | 1070171 | |
| 354 | 10781011305 | 52.1 | 大专 | 护理 | 1070281 | |
| 355 | 10746011306 | 42.5 | 大专 | 护理 | 1070146 | |
| 356 | 10759011307 | 72.2 | 大专 | 护理 | 1070059 | |
| 357 | 10746011308 | 59.3 | 大专 | 护理 | 1070046 | |
| 358 | 10721011309 | 46.4 | 大专 | 护理 | 1070121 | |
| 359 | 10729011310 | 45.9 | 大专 | 护理 | 1070129 | |
| 360 | 10703011314 | 55.8 | 大专 | 护理 | 1070300 | |
| 361 | 10798011312 | 43 | 大专 | 护理 | 1070298 | |
| 362 | 10718011313 | 38.7 | 大专 | 护理 | 1070018 | |
| 363 | 10702011314 | 51.6 | 大专 | 护理 | 1070200 | |
| 364 | 10775011315 | 38.6 | 大专 | 护理 | 1070275 | |
| 365 | 10707011316 | 49.1 | 大专 | 护理 | 1070307 | |
| 366 | 20733011317 | 58.8 | 大专 | 护理 | 2070033 | |
| 367 | 10740011318 | 61.6 | 大专 | 护理 | 1070040 | |
| 368 | 10704011319 | 51.2 | 大专 | 护理 | 1070204 | |
| 369 | 10734011320 | 43.6 | 大专 | 护理 | 1070134 | |
| 370 | 10791011321 | 53.7 | 大专 | 护理 | 1070091 | |
| 371 | 10790011322 | 58.1 | 大专 | 护理 | 1070290 | |
| 372 | 10708011323 | 47.7 | 大专 | 护理 | 1070208 | |
| 373 | 10714011324 | 45.8 | 大专 | 护理 | 1070114 | |
| 374 | 10792011325 | 56.1 | 大专 | 护理 | 1070292 | |
| 375 | 10759011326 | 41.4 | 大专 | 护理 | 1070159 | |
