类别代码 | 对口专业类别 | 本科线(分) | 专科线(分) |
01 | 种植类 | 417 | 107 |
02 | 养殖类 | 467 | 114 |
03 | 计算机类 | 611 | 101 |
04 | 财经类 | 598 | 117 |
05 | 烹饪类 | 558 | 193 |
06 | 服装类 | 573 | 189 |
07 | 机电与机制类 | 557 | 119 |
08 | 电子类 | 568 | 122 |
09 | 文秘类 | 252 | |
10 | 旅游类 | 597 | 115 |
11 | 化工类 | 561 | 191 |
12 | 建筑类 | 570 | 102 |
13 | 美术类 | 529 | 89 |
14 | 市场营销类 | 612 | 130 |
15 | 医科类 | 577 | 100 |
16 | 音乐类 | 584 | 82 |
17 | 汽车类 | 488 | 154 |
18 | 司法服务类(政法类) | 142 | |
19 | 国际商务类 | 501 | 150 |
20 | 幼师普通类 | 229 | 100 |
21 | 幼师美术类 | 149 | |
22 | 幼师音乐类 | 208 | 91 |
23 | 煤炭类 | 60 | |
24 | 体育类 | 录取前根据体育专业考试情况确定 |
新闻热点
新闻爆料