监测站点 | AQI | 空气质量状况↑ | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
新华旅馆 | 127 | ![]() |
96μg/m³ | 145μg/m³ | PM2.5 |
规划设计院 | 142 | ![]() |
108μg/m³ | 156μg/m³ | PM2.5 |
平顶山工学院 | 140 | ![]() |
107μg/m³ | 112μg/m³ | PM2.5 |
高压开关厂 | 140 | ![]() |
107μg/m³ | 161μg/m³ | PM2.5 |
新闻热点
新闻爆料