序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学校 | 院系专业 |
1 | 李卫东 | 男 | 汉 | 河南理工大学 | 材料科学与工程、 材料类 |
2 | 王小姣 | 女 | 汉 | 安阳师范学院 | 文学院、汉语言文学 |
3 | 贠东鑫 | 男 | 汉 | 四川大学 | 电气信息学院、 通信工程 |
4 | 孙梦姣 | 女 | 汉 | 中南财经政法大学 | 金融学院、金融 |
5 | 陈金星 | 男 | 汉 | 哈尔滨理工大学 | 机械设计制造及其 自动化 |
6 | 孙明玉 | 女 | 汉 | 河南工程学院 | |
7 | 孙伟丽 | 女 | 汉 | 云南林业职业技术学院 | 园林系、商品花卉 |
8 | 张亚洋 | 男 | 汉 | 郑州华信学院 | 商学院、市场营销 |
9 | 孙荣峰 | 男 | 汉 | 信阳师范华锐学院 | 土木工程系、排水科学与工程 |
10 | 魏要伟 | 男 | 汉 | 清华大学 | 材料学院、材料科学与工程 |
11 | 朱紫纯 | 男 | 汉 | 河南财经政法大学 | 计算机与信息工程学院、计算机类 |
12 | 李志远 | 男 | 汉 | 西北农林科技大学 | 水利建筑学院、水利水电 |
13 | 杜腾飞 | 男 | 汉 | 河南科技大学 | 车辆与动力工程、车辆工程 |
14 | 石艽田 | 男 | 汉 | 河南农业大学 | 林学院、环境设计 |
15 | 孙昆阳 | 男 | 汉 | 洛阳理工学院 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程 |
16 | 石诚帅 | 男 | 汉 | 北京工业大学 | 电子信息与控制工程 |
17 | 冉文珂 | 女 | 汉 | 河南科技大学 | 环境工程 |
18 | 王宏阳 | 女 | 汉 | 东北师范大学 | 经济学院、经济学类 |
19 | 刘燕旗 | 男 | 汉 | 郑州轻工业学院 | 机电工程、测控技术与仪器 |
20 | 刘奕男 | 男 | 汉 | 东南大学 | 自动化学院、自动化专业 |
21 | 刘小燕 | 女 | 汉 | 海南师范大学 | 生命科学学院、生物科学 |
22 | 王煜文 | 男 | 汉 | 洛阳师范学院 | 音乐学院、师范 |
23 | 王思聪 | 女 | 汉 | 东北财经大学 | 经济学院、经济系 |
24 | 雷腾飞 | 男 | 汉 | 海南大学 | 经济与管理学院、会记学 |
25 | 赵 丹 | 女 | 汉 | 湖南师范大学 | 历史文化学院 |
26 | 李莹莹 | 女 | 汉 | 昆明理工大学 | 城市学院、视觉传达设计 |
27 | 魏要丽 | 女 | 汉 | 湖南大学 | 工商管理学院、资产评估 |
28 | 刘盼盼 | 女 | 汉 | 郑州大学 | 新闻与传播学院、新闻学 |
29 | 岳嘉康 | 女 | 汉 | 上海师范大学 | 生命与环境科学、园艺 |
30 | 王汇捷 | 女 | 汉 | 厦门大学 | 经济学院、经济学类 |
31 | 李会君 | 男 | 汉 | 徐州医学院 | 医学院、临床医学 |
32 | 叶婉莹 | 女 | 汉 | 沈阳师范大学 | 美术与设计、绘画 |
33 | 卫梦雅 | 女 | 汉 | 河南农业大学 | 食品科学技术学院、食品营养与检验教育 |
34 | 靳小飞 | 男 | 汉 | 华中科技大学 | 土木工程与力学、交通运输 |
35 | 孙俊浩 | 男 | 汉 | 河南科技学院 | 生命科技学院、种子科学与工程 |
36 | 毛顺晓 | 男 | 汉 | 河南科技大学 | 物理工程、材料物理 |
37 | 杨蕊嘉 | 女 | 汉 | 上海大学 | 悉尼工商学院 工商管理 |
38 | 张盼盼 | 女 | 汉 | 吉林大学 | 植物科学 农业资源与环境 |
39 | 张莹莹 | 女 | 汉 | 吉林大学 | 交通学院 交通工程 |
40 | 袁梦斐 | 女 | 汉 | 陕西师范大学 | 旅游与环境学院 地理信息科学 |
41 | 张少龙 | 男 | 汉 | 河南理工大学 | 机械系、机械 |
42 | 王明辉 | 男 | 汉 | 天津中医药大学 | 护理系 护理学 |
43 | 程 前 | 男 | 汉 | 北方工业大学 | 机电工程学院 新能源科学与工程 |
44 | 黄晓晴 | 女 | 汉 | 新乡医学院 | 基础医学 麻醉学 |
45 | 鲁梦南 | 男 | 汉 | 黑龙江科技大学 | 理学院 工程力学 |
46 | 孔亚南 | 女 | 汉 | 河南科技大学 | 信息工程 物联网工程 |
47 | 李巧玲 | 女 | 汉 | 平顶山学院 | 教育学院 学前教育 |
48 | 朱延普 | 男 | 汉 | 安阳师范学院 | 商学院 工商管理 |
49 | 刘晓丹 | 女 | 汉 | 天津工业大学 | 计算机科学与软件 软件工程 |
50 | 黄晨光 | 男 | 汉 | 郑州大学 | 信息工程学院 电子信息工程 |
51 | 邱朝歌 | 男 | 汉 | 河南城建学院 | 能源与建筑环境工程 能源与动力工程 |
52 | 陈小鹏 | 男 | 汉 | 洛阳理工学院 | 社会科学系 社会工作 |
53 | 李家琦 | 男 | 汉 | 郑州航空工业管理学院 | 航空工程系 飞行器动力工程 |
54 | 雷豆豆 | 女 | 汉 | 河南科技大学 | 医学院 临床医学 |
55 | 王东兴 | 男 | 汉 | 大连理工大学 | 机械工程与材料能源学院 能源动力类 |
56 | 王毅恒 | 男 | 汉 | 河南城建学院 | 国际教育学院 电气工程自动化 |
57 | 王世超 | 男 | 汉 | 东北财经大学 | 法学院 法学 |
58 | 孙垭盟 | 女 | 汉 | 吉林建筑大学 | 计算机科学工程学院 网络工程 |
59 | 郭帅府 | 男 | 汉 | 洛阳理工学院 | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
60 | 于铭珂 | 女 | 汉 | 商丘师范学院 | 数学与信息科学学院 计算机科学与技术 |
61 | 孙瑜慧 | 女 | 汉 | 中国政法大学 | 政治学与行政学 |
62 | 郭增浩 | 男 | 汉 | 河南科技学院 | 机电学院 汽车服务工程 |
63 | 马 宝 | 男 | 汉 | 河南理工大学 | 电气工程与自动化 学院、自动化类 |
64 | 刘芳芳 | 女 | 汉 | 新乡学院 | 商学院 会计学 |
65 | 赵梦迪 | 女 | 汉 | 河南师范大学 | 法学院 法学 |
66 | 李金辉 | 男 | 汉 | 河南科技大学 | 生命科技学院 生物工程 |
67 | 李赛赛 | 女 | 汉 | 河南城建学院 | 数理系 金融数学 |
68 | 崔梦珂 | 女 | 汉 | 湖南人文科技学院 | 外语系 英语 |
69 | 王明卿 | 男 | 汉 | 河南农业大学 | 机电工程 |
70 | 周亚鹏 | 男 | 汉 | 郑州航空工业管理学院 | 管理科学与工程学院 质量管理工程 |
71 | 盛书炜 | 男 | 汉 | 河南农业大学 | 林学院 建筑学 |
72 | 王少朋 | 男 | 汉 | 南阳理工学院 | 教育学院 学前教育 |
73 | 邱欢乐 | 男 | 汉 | 黄淮学院 | 经济管理 电子商务 |
74 | 李泽阔 | 男 | 汉 | 河南财经政法大学 | 文化传播学院 中国语言文学类 |
75 | 蔡亚潮 | 男 | 汉 | 河南农业大学 | 牧医工程 动物科学 |
76 | 谢 颖 | 男 | 汉 | 河南师范大学 | 数学与信息科学学院 数学与应用数学 |
77 | 王昭雅 | 女 | 汉 | 太原科技大学 | 经济与管理学院 经济学 |
78 | 聂亚飞 | 女 | 汉 | 陕西师范大学 | 物理系 电子信息科学与技术 |
79 | 赵蒙恩 | 女 | 汉 | 河南牧业经济学院 | 会记 会记电算化 |
80 | 张林圆 | 女 | 汉 | 长治医学院 | 第二临床学院 临床医学 |
81 | 张 坤 | 男 | 汉 | 河南理工大学 | 电气工程与自动化 自动化类 |
82 | 李萌萌 | 女 | 汉 | 福建师范大学 | 经济学院 经济学 |
83 | 程雨露 | 女 | 汉 | 河南城建学院 | 土木工程 |
84 | 张文璐 | 女 | 汉 | 安阳师范学院 | 教育学院 教育学类 |
85 | 吴丰霞 | 女 | 汉 | 江西中医药大学 | 护理学院 护理学 |
86 | 曾 扬 | 女 | 汉 | 湖南理工学院 | 中国语言文学学院 秘书学 |
87 | 曹弘剑 | 男 | 汉 | 新乡医学院 | 基础医学院 临床医学 |
88 | 徐彩方 | 女 | 汉 | 北京企业管理研修学院 | 电子商务学院 精品专业 |
89 | 郭东方 | 男 | 汉 | 郑州轻工业学院 | 物理与电子工程学院 物料物理 |
90 | 鲁巍丹 | 女 | 汉 | 周口师范学院 | 政法学院 法学 |
91 | 卞会芳 | 女 | 汉 | 周口师范学院 | 数学与统计学院 数学与应用数学 |
92 | 卢东静 | 女 | 汉 | 洛阳理工学院 | 工程管理系 工程管理 |
93 | 石东生 | 男 | 汉 | 滨州医学院 | 临床医学 |
94 | 王 威 | 女 | 回 | 郑州轻工业学院 | 易斯顿美术学院 视觉传达设计 |
95 | 闫佳欢 | 女 | 汉 | 信阳师范学院 | 美术学院 环境设计 |
96 | 兰名扬 | 男 | 汉 | 福州大学 | 物理与信息工程 应用物理学 |
97 | 郭帝麟 | 男 | 汉 | 河南科技大学 | 动物科技 动物科学 |
98 | 何 润 | 女 | 汉 | 河南师范大学 | 物理与电子工程学院 物理学 |
99 | 代锁蕾 | 女 | 汉 | 郑州大学 | 物理工程学院 电子信息科学与技术 |
100 | 丁聪聪 | 女 | 回 | 华北水利水电大学 |
新闻热点
新闻爆料