序号 | 姓名 | 性别 | 聘用单位 | 注册编号 | 注册证书编号 | 资格证书编号 | 注册日期 |
1 | 孟建新 | 男 | 平顶山市远洋物业服务有限公司 | 豫41111400001 | 00013999 | 0028333 | 2014-2-7 |
2 | 张志业 | 男 | 平顶山市润丰物业服务有限公司 | 豫41111400005 | 00014005 | 0028311 | 2014-2-7 |
3 | 冯 彦 | 男 | 舞钢市森源物业管理有限公司 | 豫41121400009 | 00014015 | 0042184 | 2014-2-7 |
4 | 李风霞 | 女 | 平顶山市润新物业服务有限公司 | 豫41111400013 | 00013995 | 0028114 | 2014-2-7 |
5 | 周中宪 | 男 | 平顶山市瑞安达物业服务有限公司 | 豫41121400024 | 00013994 | 0042155 | 2014-2-7 |
6 | 刘丽红 | 女 | 平顶山市新东方物业管理有限公司 | 豫41121400031 | 00014007 | 0042161 | 2014-2-7 |
7 | 刘帅克 | 女 | 平顶山市瑞邦物业管理有限公司 | 豫41121400041 | 00014012 | 0042127 | 2014-2-7 |
8 | 李书杰 | 男 | 平顶山市远洋物业服务有限公司 | 豫41121400042 | 00014000 | 0041921 | 2014-2-7 |
9 | 刘玉凤 | 女 | 平顶山市嘉阳物业服务有限公司 | 豫41121400065 | 00014009 | 0041980 | 2014-2-7 |
10 | 兰若旭 | 男 | 平顶山市蓝鹰物业管理有限公司 | 豫41121400068 | 00014004 | 0042153 | 2014-2-7 |
11 | 巫留柱 | 男 | 河南省鼎力物业服务有限公司 | 豫41101400069 | 00013992 | 0013636 | 2014-2-7 |
12 | 郁明华 | 男 | 平顶山市添锦物业管理有限公司 | 豫41111400071 | 00013997 | 0028346 | 2014-2-7 |
13 | 李小芳 | 女 | 舞钢市如春物业服务有限公司 | 豫41121400072 | 00014014 | 0042181 | 2014-2-7 |
14 | 刘丹东 | 男 | 平顶山市捷德物业服务有限公司 | 豫41121400073 | 00014003 | 0042330 | 2014-2-7 |
15 | 宋春堂 | 男 | 平顶山市勤政物业管理有限公司 | 豫41101400075 | 00014011 | 0013028 | 2014-2-7 |
16 | 黄 轩 | 男 | 郏县福万城物业服务有限公司 | 豫41101400084 | 00014013 | 0012743 | 2014-2-7 |
17 | 宋召侠 | 女 | 平顶山市畅新物业服务有限公司 | 豫41121400085 | 00014008 | 0042128 | 2014-2-7 |
18 | 陶占强 | 男 | 平顶山市天河物业管理有限公司 | 豫41121400093 | 00013996 | 0042157 | 2014-2-7 |
19 | 周世峰 | 男 | 平顶山市铭孚物业服务有限公司 | 豫41121400099 | 00013993 | 0042132 | 2014-2-7 |
20 | 费瑞萍 | 女 | 平顶山市上涨物业服务有限公司 | 豫41101400101 | 00014006 | 0013045 | 2014-2-7 |
21 | 朱振邦 | 男 | 河南兴森物业服务有限公司 | 豫41111400102 | 00014001 | 0028316 | 2014-2-7 |
22 | 卞玉玲 | 女 | 平顶山市永盛源物业管理有限责任公司 | 豫41121400104 | 00013998 | 0042169 | 2014-2-7 |
23 | 王冬梅 | 女 | 河南鹰城集团平顶山鹰城物业管理有限公司 | 豫41111400108 | 00014002 | 0028359 | 2014-2-7 |
24 | 尹振民 | 男 | 平顶山市民阳物业服务有限公司 | 豫41121400113 | 00014010 | 0042154 | 2014-2-7 |
新闻热点
新闻爆料