宝丰县2013年公开招聘事业单位工作人员 拟聘用人员公示 |
|||||||||
姓名 | 性别 | 婚否 | 报考单位 | 笔试加分后成绩 | 笔试加分后成绩乘以60% | 面试成绩 | 面试成绩乘以40% | 总成绩 | 备 注 |
郭菲菲 | 女 | 否 | 宝丰县行政服务中心 | 72.6 | 43.56 | 86.40 | 34.56 | 78.12 | 村官 |
黄自成 | 男 | 否 | 宝丰县农产品质量安全检验检测站 | 73.1 | 43.86 | 82.20 | 32.88 | 76.74 | 退伍士兵 |
王伟娜 | 女 | 已婚 | 宝丰县农产品质量安全检验检测站 | 65.3 | 39.18 | 87.20 | 34.88 | 74.06 | |
魏鲁东 | 男 | 已婚 | 宝丰县农业技术推广中心 | 59.9 | 35.94 | 84.00 | 33.6 | 69.54 | 村官 |
季冠汝 | 女 | 否 | 宝丰县林业技术推广中心 | 65.4 | 39.24 | 83.40 | 33.36 | 72.6 | 村官 |
付艳艳 | 女 | 已婚 | 宝丰县林业技术推广中心 | 70.9 | 42.54 | 75.00 | 30 | 72.54 | 村官 |
袁帅博 | 男 | 否 | 宝丰县市政工程管理处 | 72.5 | 43.5 | 88.00 | 35.2 | 78.7 | |
孙夏 | 男 | 否 | 宝丰县市政工程管理处 | 65.9 | 39.54 | 85.60 | 34.24 | 73.78 | |
王园园 | 男 | 否 | 电子政务网络管理服务中心 | 65.2 | 39.12 | 87.60 | 35.04 | 74.16 | 退伍士兵 |
乔鹏 | 男 | 否 | 昭平台水库灌区管理处 | 57.5 | 34.5 | 86.00 | 34.4 | 68.9 | |
王朝源 | 男 | 否 | 宝丰县小水库管理所 | 53.5 | 32.1 | 77.40 | 30.96 | 63.06 | |
王子涛 | 男 | 否 | 宝丰县信息管理中心 | 69.8 | 41.88 | 87.20 | 34.88 | 76.76 | |
陈克佳 | 男 | 否 | 宝丰县信息管理中心 | 68.9 | 41.34 | 86.20 | 34.48 | 75.82 |
新闻热点
新闻爆料