首页 > 新闻 > 平顶山新闻(停止更新 逐渐删除) > 正文

平顶山市叶县2014年招教考试166人进入体检

文章来源: 作者:
字体:
发布时间:2014-07-15 08:04:13

 按照《叶县2014年公开招聘教师工作方案》要求,根据笔试、面试成绩,进入体检人员名单已经确定,共有166人(名单附后)。考生可于2014年7月17日登陆招聘系统自行打印体检通知单,体检时间、地点以体检通知单为准。

 

 

 

 

附:叶县2014年招教体检人员名单.xls 

                                                                             叶县公开招聘教师工作领导组

 

                                                 二0一四年七月十四日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

叶县2014年招教体检人员名单

序号 报考号 姓名 岗位代码 学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名
1 B000651 闫玲玲 1101 高中语文 104.7 89.20  193.90  1
2 B000308 张姗姗 1101 高中语文 98.2 94.40  192.60  2
3 B001422 韩凤芹 1101 高中语文 98.05 91.00  189.05  3
4 B002253 郭艳丽 1102 高中数学 83.85 93.87  177.72  1
5 B000859 彭亚芳 1102 高中数学 88.2 85.49  173.69  2
6 B000927 李频 1102 高中数学 80.55 91.59  172.14  3
7 B001946 冷旭 1103 高中英语 100.2 96.60  196.80  1
8 B001851 孙静 1103 高中英语 94.7 94.00  188.70  2
9 B000174 李云鹤 1103 高中英语 97.7 90.40  188.10  3
10 B001213 兰艳博 1103 高中英语 94.4 93.60  188.00  4
11 B000064 李佳乐 1104 高中物理 92.85 94.80  187.65  1
12 B002218 葛少锋 1104 高中物理 94.55 86.60  181.15  2
13 B000115 陈亚南 1105 高中化学 98.2 88.62  186.82  1
14 B000090 王静 1105 高中化学 80.2 88.30  168.50  2
15 B000560 于少琼 1106 高中生物 88.85 88.50  177.35  1
16 B001601 李魏林 1106 高中生物 87.55 89.80  177.35  2
17 B000451 史艳楠 1107 高中政治 96.55 85.60  182.15  1
18 B002188 孟凌凡 1108 高中历史 99.7 88.60  188.30  1
19 B002487 王丰胜 1109 高中地理 95.85 82.50  178.35  1
20 B001179 金兵奇 1109 高中地理 83.7 90.20  173.90  2
21 B001942 陈鑫 1111 高中体育 93.35 88.80  182.15  1
22 B000058 耿炳辉 1111 高中体育 88.2 93.80  182.00  2
23 B001966 毛春艳 2102 高中数学 72.7 88.21  160.91  1
24 B001329 李向楠 2104 高中物理 89.35 90.20  179.55  1
25 B001362 王朝娟 2107 高中政治 89.7 84.00  173.70  1
26 B002484 徐艳培 2108 高中历史 99.7 89.90  189.60  1
27 B000603 王远远 3101 高中语文 95.85 93.40  189.25  1
28 B000844 史韬 3101 高中语文 96.35 92.20  188.55  2
29 B001815 杨艳朋 3101 高中语文 93.35 91.80  185.15  3
30 B000456 王小可 3102 高中数学 90.7 93.67  184.37  1
31 B001785 刘金彩 3102 高中数学 80.35 91.53  171.88  2
32 B001638 刘书锐 3103 高中英语 92.35 93.40  185.75  1
33 B000142 杨艳艳 3104 高中物理 95.55 91.20  186.75  1
34 B000007 李亚 3104 高中物理 78.85 91.40  170.25  2
35 B000631 刘亚菲 3105 高中化学 77.05 87.52  164.57  1
36 B001266 梁晓菊 3105 高中化学 74.2 90.00  164.20  2
37 B002479 万泰鑫 3105 高中化学 73.35 87.90  161.25  3
38 B000991 刘会丽 3106 高中生物 89.35 90.90  180.25  1
39 B001615 苗洒岳 3106 高中生物 79.9 89.80  169.70  2
40 B001232 蒋秀芳 3106 高中生物 75.35 91.60  166.95  3
41 B001631 华闪闪 3106 高中生物 76.55 90.20  166.75  4
42 B002326 张静 3107 高中政治 102.4 86.40  188.80  1
43 B000132 史亚南 3107 高中政治 98.85 89.00  187.85  2
44 B000992 尚雅锴 3108 高中历史 100.2 87.50  187.70  1
45 B001977 张跃 3109 高中地理 79.2 89.60  168.80  1
46 B000289 任裴裴 3109 高中地理 77.85 88.50  166.35  2
47 B001512 张紫莹 4201 小学语文 95 95.01  190.01  1
48 B000075 李琼 4201 小学语文 99.85 88.05  187.90  2
49 B000253 王培力 4201 小学语文 96.2 90.02  186.22  3
50 B000846 刘星 4201 小学语文 92.85 92.00  184.85  4
51 B000113 张庆 4201 小学语文 91.85 92.33  184.18  5
52 B001324 黄淑晴 4201 小学语文 90.85 93.10  183.95  6
53 B001621 刘淑薇 4201 小学语文 91.5 91.35  182.85  7
54 B000291 高晶玉 4201 小学语文 88.7 93.00  181.70  8
55 B000254 张转 4201 小学语文 88.85 92.10  180.95  9
56 B002446 郑英英 4201 小学语文 88.85 91.83  180.68  10
57 B000162 毛鸽 4202 小学数学 104 95.80  199.80  1
58 B002410 王晓龙 4202 小学数学 101.2 93.96  195.16  2
59 B002054 梁民杰 4202 小学数学 99.85 93.95  193.80  3
60 B001381 卫宝宝 4202 小学数学 97.35 94.26  191.61  4
61 B001338 王文静 4202 小学数学 98.05 93.08  191.13  5
62 B000972 孙丽娟 4202 小学数学 96.35 94.26  190.61  6
63 B001711 李现华 4202 小学数学 94.35 95.64  189.99  7
64 B000161 葛亚豪 4202 小学数学 97.2 91.50  188.70  8
65 B000108 蒋荣强 4202 小学数学 92.35 95.57  187.92  9
66 B001244 崔永兵 4202 小学数学 92.35 95.47  187.82  10
67 B000084 潘玺臻 4203 小学英语 95.2 91.56  186.76  1
68 B000671 李凯歌 4203 小学英语 97.5 86.15  183.65  2
69 B000996 顾颖颖 4203 小学英语 93.35 88.24  181.59  3
70 B000245 瞿洋洋 4203 小学英语 90.2 90.54  180.74  4
71 B000368 李丽 4203 小学英语 89.05 91.11  180.16  5
72 B000778 岐渌萍 4203 小学英语 86.2 91.16  177.36  6
73 B001080 华世鹏 4203 小学英语 87.5 89.56  177.06  7
74 B002391 张明磊 4203 小学英语 92.05 84.54  176.59  8
75 B000317 王芳 4203 小学英语 84 90.92  174.92  9
76 B000251 黄琳瑞 4203 小学英语 82.85 91.60  174.45  10
77 B001342 郑肖立 4210 小学音乐 101.35 90.90  192.25  1
78 B000766 郑晓芳 4210 小学音乐 101.4 90.50  191.90  2
79 B001143 陈珂颖 4210 小学音乐 95 92.27  187.27  3
80 B000283 文静 4210 小学音乐 99.4 86.86  186.26  4
81 B000460 金亚琳 4210 小学音乐 93.2 92.07  185.27  5
82 B000970 张旭光 4211 小学体育 103.35 93.84  197.19  1
83 B001514 谢晓兵 4211 小学体育 103.55 90.07  193.62  2
84 B000930 付瑞杰 4211 小学体育 100.2 91.55  191.75  3
85 B001834 刘洋 4211 小学体育 97.55 93.88  191.43  4
86 B001085 罗崇艳 4211 小学体育 99.7 90.16  189.86  5
87 B000616 杨晶晶 4212 小学美术 100.05 90.44  190.49  1
88 B001370 杨亚蕊 4212 小学美术 99.2 90.51  189.71  2
89 B001325 董晓兰 4212 小学美术 96.9 92.30  189.20  3
90 B001384 王琼慧 4212 小学美术 96.35 90.11  186.46  4
91 B000034 韩均 4212 小学美术 93.25 86.90  180.15  5
92 B000066 余红伟 5201 小学语文 90.35 96.77  187.12  1
93 B001763 郭红彦 5201 小学语文 95.2 88.62  183.82  2
94 B000319 王培丽 5201 小学语文 91.35 92.34  183.69  3
95 B001361 樊晓娟 5201 小学语文 87.05 96.47  183.52  4
96 B001988 李怡囡 5201 小学语文 90.2 93.01  183.21  5
97 B000832 王淑荣 5201 小学语文 87.55 95.61  183.16  6
98 B000772 赵伏红 5201 小学语文 87.55 93.24  180.79  7
99 B001917 吴晓燕 5201 小学语文 88.85 91.53  180.38  8
100 B001741 徐东歌 5202 小学数学 109 94.46  203.46  1
101 B002060 李兵权 5202 小学数学 103 95.44  198.44  2
102 B001242 周耀贤 5202 小学数学 99.35 97.28  196.63  3
103 B000693 卫雪芹 5202 小学数学 97.5 96.97  194.47  4
104 B000504 王鸽 5202 小学数学 95.35 96.48  191.83  5
105 B000321 李雪丽 5202 小学数学 94.05 95.56  189.61  6
106 B000184 侯姿宇 5202 小学数学 94.05 95.36  189.41  7
107 B000297 曹冰许 5202 小学数学 94.35 93.56  187.91  8
108 B000237 徐曼玲 5203 小学英语 87.85 90.36  178.21  1
109 B000177 梁甜甜 5203 小学英语 86.7 91.39  178.09  2
110 B002013 李丛丛 5203 小学英语 87.85 90.13  177.98  3
111 B001337 王小玲 5203 小学英语 87.85 88.87  176.72  4
112 B000260 王彦平 5203 小学英语 86.7 86.75  173.45  5
113 B000448 齐孟孟 5203 小学英语 87.55 85.58  173.13  6
114 B001683 石文凤 5203 小学英语 88.35 84.06  172.41  7
115 B000238 刘艳娜 5203 小学英语 91.2 81.12  172.32  8
116 B000885 许海博 5210 小学音乐 99.2 94.94  194.14  1
117 B001745 李冠华 5210 小学音乐 99.55 91.87  191.42  2
118 B001894 孙俏俏 5210 小学音乐 98.85 90.68  189.53  3
119 B002109 吴佳迪 5210 小学音乐 98.2 90.49  188.69  4
120 B001518 娄菲 5210 小学音乐 93.55 94.94  188.49  5
121 B001718 王艳 5211 小学体育 109.4 91.85  201.25  1
122 B001521 郭刚军 5211 小学体育 109.2 88.38  197.58  2
123 B002099 牛翔燕 5211 小学体育 96.7 94.88  191.58  3
124 B001768 杨艳蕊 5211 小学体育 99.35 91.27  190.62  4
125 B001765 李世琦 5211 小学体育 99.85 90.46  190.31  5
126 B000647 王蕾蕾 5212 小学美术 100.7 92.14  192.84  1
127 B002173 王文斌 5212 小学美术 100.05 91.53  191.58  2
128 B000231 刘晓运 5212 小学美术 99.35 90.83  190.18  3
129 B001320 徐雅璐 5212 小学美术 97.25 92.60  189.85  4
130 B000723 赵亚洲 5212 小学美术 98.85 90.73  189.58  5
131 B002157 刘金艳 5212 小学美术 100.7 88.38  189.08  6
132 B000950 李娜 6201 小学语文 96.85 92.81  189.66  1
133 B000223 王亚苹 6201 小学语文 91.05 92.81  183.86  2
134 B002287 王锦 6201 小学语文 89.5 91.22  180.72  3
135 B002102 刘琼琼 6201 小学语文 89.85 88.55  178.40  4
136 B001546 庆素丹 6201 小学语文 86.7 91.02  177.72  5
137 B001757 梁营珍 6201 小学语文 94.05 83.06  177.11  6
138 B001066 赵娜 6202 小学数学 104.05 93.28  197.33  1
139 B001731 王任飞 6202 小学数学 103.35 91.55  194.90  2
140 B000217 马欢欢 6202 小学数学 101.2 91.85  193.05  3
141 B002363 王宏澧 6202 小学数学 103.7 88.74  192.44  4
142 B000198 张晓东 6202 小学数学 97.85 94.35  192.20  5
143 B001305 杜栓紧 6202 小学数学 100.5 91.32  191.82  6
144 B002126 刘越洋 6203 小学英语 97.85 82.37  180.22  1
145 B001247 张凯娟 6203 小学英语 94.35 83.67  178.02  2
146 B000143 王侠利 6203 小学英语 90.85 86.95  177.80  3
147 B000344 程真真 6203 小学英语 91.55 85.10  176.65  4
148 B001509 李晓静 6203 小学英语 88.7 85.74  174.44  5
149 B000369 程花朵 6203 小学英语 90.85 83.33  174.18  6
150 B001493 李碧霄 6210 小学音乐 99.7 93.73  193.43  1
151 B000989 王洪漓 6210 小学音乐 99.05 93.93  192.98  2
152 B000116 禹春鸽 6210 小学音乐 101.05 89.50  190.55  3
153 B002120 瞿梦 6210 小学音乐 93.35 92.31  185.66  4
154 B000786 闫博 6210 小学音乐 95.05 90.09  185.14  5
155 B000905 赵小溪 6210 小学音乐 91.05 93.53  184.58  6
156 B001910 吴琼 6211 小学体育 100.2 92.48  192.68  1
157 B000877 段爱贞 6211 小学体育 97.4 91.95  189.35  2
158 B001183 赵冬辉 6211 小学体育 95.55 92.48  188.03  3
159 B000685 邹谷雨 6211 小学体育 95.05 92.45  187.50  4
160 B001709 余延丽 6211 小学体育 95.85 89.87  185.72  5
161 B000123 张芳芳 6211 小学体育 94.2 91.47  185.67  6
162 B000578 张金歌 6212 小学美术 103.4 88.67  192.07  1
163 B001522 张俏璞 6212 小学美术 98.05 93.67  191.72  2
164 B002058 田书琴 6212 小学美术 102.85 87.88  190.73  3
165 B000303 张金曼 6212 小学美术 94.2 94.78  188.98  4
166 B000301 刘晓艳 6212 小学美术 95.85 90.73  186.58  5


转载请注明出处:http://www.0375888.cn/news/yingcheng/2014-07-15/5669.html