首页 > 新闻 > 平顶山新闻(停止更新 逐渐删除) > 正文

2014平顶山新城区招聘农村小学教师各科成绩排名

文章来源: 作者:
字体:
发布时间:2014-08-06 10:28:55

 

笔 试 成 绩
名次 姓 名 准考证号 分数 科目 备注
1 李佳佳 2014010104 89.1 语文  
2 关文菲 2014010312 83.8 语文  
3 李思佳 2014010208 82.5 语文  
4 尹倩倩 2014010118 82.2 语文  
5 杨  婧 2014010102 81.4 语文  
6 易莹莹 2014010715 80.7 语文  
7 左  颖 2014010110 79.2 语文  
8 赵少华 2014010213 79.2 语文  
9 朱秋杰 2014010318 78.4 语文  
10 童可可 2014010201 78.3 语文  
11 周锦纳 2014010326 77.1 语文  
12 王晶晶 2014010726 76.7 语文  
13 苏艳申 2014010627 76.3 语文  
14 李东晓 2014010909 76.1 语文  
15 连慧琴 2014010302 75.7 语文  
16 赵皎旭 2014010230 75.5 语文  
17 李丹亚 2014010205 75.4 语文  
18 李亚莉 2014010605 75.2 语文  
19 段媚涵 2014010427 75.2 语文  
20 宋蓓蕾 2014010222 75 语文  
21 刘  娜 2014010608 74.7 语文  
22 潘昱文 2014010120 74.6 语文  
23 陈艳平 2014010714 74.6 语文  
24 叶会娟 2014010518 73.7 语文  
25 刘卡卡 2014010525 73.2 语文  
26 孙雪景 2014010324 73 语文  
27 王丹丹 2014010121 72.9 语文  
28 闫  静 2014010519 72.3 语文  
29 张  岩 2014010505 71.7 语文  
30 白双双 2014010124 71.6 语文  
31 李燕珂 2014010308 71.4 语文  
32 孔祥妮 2014010506 71.4 语文  
33 徐  珊 2014010805 71.3 语文  
34 孟  琼 2014010329 71.2 语文  
35 于蓉蓉 2014010214 70.7 语文  
36 朱丽娟 2014010321 70.4 语文  
37 王美函 2014010901 70.3 语文  
38 师  勇 2014010906 70.1 语文  
39 张海娟 2014010601 65.1+5=70.1 语文 按照招教简章政策要求大学生村干部成绩加5
40 孙世峰 2014010405 69.9 语文  
41 李  君 2014010122 69.8 语文  
42 张智捷 2014010115 69.6 语文  
43 张志丹 2014010423 69 语文  
44 马晓涵 2014010401 68.9 语文  
45 何雪冰 2014010912 68.9 语文  
46 陶杉杉 2014010623 68.8 语文  
47 辛艳艳 2014010727 68.7 语文  
48 程祎轲 2014010611 68.6 语文  
49 苗佳佳 2014010217 68.5 语文  
50 姜海利 2014010907 68.5 语文  
51 孟园园 2014010112 68.2 语文  
52 刘  璐 2014010716 68.1 语文  
53 郭淑倩 2014010301 67.8 语文  
54 丁晓燕 2014011006 67.7 语文  
55 吴晓娜 2014010210 67.5 语文  
56 王亭亭 2014010802 67.5 语文  
57 吴梦鸽 2014010107 67.3 语文  
58 余梦航 2014010101 67.2 语文  
59 高鹏宇 2014010526 67.2 语文  
60 李汶浍 2014010517 66.7 语文  
61 杨娟娟 2014010111 66.5 语文  
62 夏倩楠 2014010607 66.2 语文  
63 孙晓培 2014010212 65.8 语文  
64 刘  洁 2014010123 65.5 语文  
65 刘  丛 2014010710 65.5 语文  
66 陈亚宏 2014010202 65.5 语文  
67 何  贺 2014010724 65.2 语文  
68 高伟伟 2014010106 65.1 语文  
69 赵留杨 2014010612 65 语文  
70 张  帆 2014010917 64.8 语文  
71 赵艳争 2014010319 64.4 语文  
72 武俊华 2014010924 64.4 语文  
73 丁照靖 2014010905 64.2 语文  
74 范艳璞 2014010430 64.1 语文  
75 孙晓会 2014010327 63.9 语文  
76 王佩瑶 2014010610 63.8 语文  
77 魏贵云 2014010913 63.7 语文  
78 乔祎锴 2014010708 63.7 语文  
79 闫玮祎 2014010513 63.3 语文  
80 张素雅 2014010408 63.2 语文  
81 唐  华 2014010412 63.1 语文  
82 刘梦雅 2014010125 63 语文  
83 尚欢鸽 2014011012 62.4 语文  
84 焦李杨 2014010712 62.3 语文  
85 齐蓥皓 2014010603 62.1 语文  
86 刘希文 2014010929 62 语文  
87 蔺晓南 2014010524 61.9 语文  
88 郭晓旭 2014011016 61.6 语文  
89 董佳丽 2014010629 61.5 语文  
90 李贤淑 2014010105 60.9 语文  
91 马可娜 2014010428 60.8 语文  
92 张  慧 2014010815 60.7 语文  
93 赵川川 2014010606 60.4 语文  
94 夏晓禹 2014010404 60.4 语文  
95 王晓琳 2014010216 60.4 语文  
96 赵琳琳 2014010803 60.3 语文  
97 侯瑜琛 2014010406 60.3 语文  
98 杜  冰 2014010415 60.3 语文  
99 贾正鑫 2014011013 60.2 语文  
100 张源娟 2014011014 60.1 语文  
101 路春艳 2014010721 59.9 语文  
102 陈  琼 2014010720 59.9 语文  
103 张亚蕊 2014010226 59.8 语文  
104 刘婉玲 2014010719 59.8 语文  
105 张佳曼 2014010804 59.4 语文  
106 赵碧丹 2014010730 59.1 语文  
107 宋  洁 2014011017 59.1 语文  
108 任江伟 2014010223 59.1 语文  
109 朱晓慧 2014010126 59 语文  
110 宋巧贞 2014010410 58.9 语文  
111 李佩珊 2014010303 58.6 语文  
112 张亚萍 2014010510 58.5 语文  
113 刘路路 2014010228 58.5 语文  
114 陈冰冰 2014010508 58.4 语文  
115 苑孟娟 2014010315 58 语文  
116 刘紫薇 2014010514 58 语文  
117 叶青青 2014010429 57.6 语文  
118 吴金鉴 2014010806 57.6 语文  
119 张军惠 2014010313 57.5 语文  
120 徐亚鸽 2014010822 57.5 语文  
121 张  妍 2014010509 57.3 语文  
122 苏  彩 2014010928 56.9 语文  
123 刘莹莹 2014010305 56.9 语文  
124 李含含 2014010910 56.9 语文  
125 樊梦歌 2014010416 56.6 语文  
126 刘娅萍 2014010418 56.5 语文  
127 赵培培 2014010818 56.4 语文  
128 王晓敏 2014010819 55.8 语文  
129 吴晶晶 2014010916 55.7 语文  
130 石宝光 2014010424 55.7 语文  
131 盛晓静 2014010402 55.6 语文  
132 杜  琼 2014010117 55 语文  
133 庄海燕 2014010814 54.6 语文  
134 张丹华 2014011001 54.6 语文  
135 任雨佳 2014010602 54.5 语文  
136 李林蔚 2014011008 54.5 语文  
137 马赛音 2014010501 54.3 语文  
138 张蒙蒙 2014010316 54.2 语文  
139 刘世芳 2014010203 54.2 语文  
140 刘璐 2014010211 54.2 语文  
141 何亚敏 2014011003 54.2 语文  
142 郑飘 2014010218 54.1 语文  
143 朱昕芳 2014011010 53.9 语文  
144 刘梦迪 2014010103 53.3 语文  
145 陈佳怡 2014010827 53.1 语文  
146 于  靖 2014010114 53 语文  
147 刘静 2014010130 52.6 语文  
148 张  璐 2014010624 52.5 语文  
149 宋文静 2014010723 52.5 语文  
150 孙璐瑜 2014010828 52.3 语文  
151 李会娟 2014010705 52.3 语文  
152 吴文迪 2014010902 52.2 语文  
153 张晓培 2014010824 52 语文  
154 乐瑞桀 2014010207 52 语文  
155 贾  杨 2014010829 51.9 语文  
156 张亚磊 2014010113 51.6 语文  
157 常亚佩 2014010409 51.6 语文  
158 乔莹莹 2014010529 51 语文  
159 李克丽 2014010821 50.9 语文  
160 彭  娟 2014010520 50.8 语文  
161 赵  羽 2014010317 50 语文  
162 张亦方 2014010826 49.8 语文  
163 汪于荷 2014010911 49.8 语文  
164 孟姗姗 2014010311 49.6 语文  
165 李梦珂 2014010527 49.6 语文  
166 赵彦平 2014010914 49.4 语文  
167 吕书蕊 2014010309 49 语文  
168 郑银平 2014010119 48.8 语文  
169 张梦珂 2014010722 48.8 语文  
170 刘倩倩 2014010614 48.4 语文  
171 杨世平 2014010528 48.3 语文  
172 叶贝贝 2014010820 48.1 语文  
173 郅延华 2014011002 47.9 语文  
174 闫璐函 2014010630 47.9 语文  
175 陈丹超 2014010330 47.9 语文  
176 王倩倩 2014010728 47.8 语文  
177 路丰源 2014010713 47.8 语文  
178 杨艳晖 2014010711 47.7 语文  
179 杨桂林 2014010613 47.7 语文  
180 匡涛涛 2014010530 47.2 语文  
181 胡丹丹 2014010807 46.9 语文  
182 温丽丽 2014010709 46.8 语文  
183 吴伟伟 2014010204 46.4 语文  
184 王彩华 2014010919 46.4 语文  
185 罗晓璇 2014010621 46.4 语文  
186 高梦月 2014010521 46.3 语文  
187 郑晓满 2014010325 46.1 语文  
188 孙静茹 2014011015 46.1 语文  
189 刘曼曼 2014010523 46.1 语文  
190 李秀培 2014010830 45.9 语文  
191 曹亚辉 2014010717 45.9 语文  
192 鲁琳佳 2014010706 45.8 语文  
193 胡  蝶 2014011011 44.3 语文  
194 谢芳芳 2014010616 44.2 语文  
195 陈亚丽 2014010413 44.1 语文  
196 张仕琼 2014010704 43.9 语文  
197 李佩聪 2014010419 43.8 语文  
198 郑甜甜 2014010310 43.7 语文  
199 张  琳 2014010816 43.7 语文  
200 滕晓爽 2014010320 43.6 语文  
201 柳  迪 2014010515 43.4 语文  
202 柳晓燕 2014010414 43.3 语文  
203 郭康宁 2014010220 42.8 语文  
204 冯晶晶 2014010615 42.7 语文  
205 刘冰华 2014010522 42.6 语文  
206 高新亚 2014010512 42.6 语文  
207 任苗苗 2014010502 42.5 语文  
208 刘林林 2014010618 42.5 语文  
209 李楠楠 2014010229 42.1 语文  
210 余金平 2014010219 41.9 语文  
211 郭晓闪 2014010702 41.8 语文  
212 侯晓婷 2014010604 41.6 语文  
213 赵  斌 2014010109 41.4 语文  
214 孙伟利 2014011005 41.3 语文  
215 孙萌萌 2014010304 41.2 语文  
216 张巳琪 2014010626 40.7 语文  
217 孙晶晶 2014010923 40.7 语文  
218 王亚芹 2014010729 40.6 语文  
219 杨亚丽 2014010425 40.3 语文  
220 赵小艳 2014010609 40.2 语文  
221 朱亚楠 2014010221 40.1 语文  
222 姬田甜 2014010314 40.1 语文  
223 刘诗蒙 2014010503 39.8 语文  
224 邵林青 2014010504 39.5 语文  
225 王奕岚 2014010915 39.2 语文  
226 裴凌云 2014010617 39.2 语文  
227 王静静 2014010808 39 语文  
228 李耀萍 2014010920 39 语文  
229 罗静雅 2014010823 38.9 语文  
230 金九红 2014010930 33.9+5=38.9 语文 按照招教简章要求三支一扶成绩加5分
231 谢兰迪 2014010426 38.6 语文  
232 朱亮静 2014010507 38.5 语文  
233 张淑心 2014010322 38.4 语文  
234 徐晓晓 2014010625 38.2 语文  
235 郜怡讴 2014010422 38.2 语文  
236 时闻清 2014010809 37.9 语文  
237 周雅嫄 2014011019 37.8 语文  
238 鹿文文 2014011004 37.8 语文  
239 关  晓 2014010918 37.8 语文  
240 谢凯歌 2014010411 37.3 语文  
241 梁星辰 2014010817 37.3 语文  
242 毛姗姗 2014010511 37.1 语文  
243 王君君 2014010628 36.8 语文  
244 李亚宾 2014011009 36.7 语文  
245 郑二蕾 2014010620 36.6 语文  
246 徐孟雅 2014010707 36.6 语文  
247 王少勇 2014010725 36.6 语文  
248 郭晓蒙 2014010417 36.3 语文  
249 侯园园 2014010323 36.1 语文  
250 牛旭珂 2014010813 35.9 语文  
251 董世云 2014010227 35.5 语文  
252 王晶晶 2014010421 35 语文  
253 范梦杰 2014011007 34.8 语文  
254 张静珍 2014010116 34.7 语文  
255 张  昱 2014010810 34.2 语文  
256 孙  玮 2014010622 34.2 语文  
257 王毓祯 2014010811 33.9 语文  
258 张丹丹 2014010619 33.6 语文  
259 牛俊璐 2014010108 33.1 语文  
260 刘宝丽 2014010516 32.2 语文  
261 连会玲 2014010701 31 语文  
262 刘苗苗 2014010921 29.7 语文  
263 李苗苗 2014010420 27.6 语文  
264 李爱云 2014010908 27.3 语文  
265 赵鸿飞 2014010812 缺考 语文  
266 张巧月 2014010128 缺考 语文  
267 张兵超 2014010922 缺考 语文  
268 杨  欣 2014010718 缺考 语文  
269 杨  倩 2014010925 缺考 语文  
270 闫亚静 2014010801 缺考 语文  
271 闫玲玲 2014010215 缺考 语文  
272 王艳娜 2014010307 缺考 语文  
273 王培力 2014010127 缺考 语文  
274 王丹丹 2014010407 缺考 语文  
275 王  原 2014010328 缺考 语文  
276 田晓蕾 2014010703 缺考 语文  
277 苏小芳 2014010306 缺考 语文  
278 马  贞 2014010825 缺考 语文  
279 芦晓宇 2014010206 缺考 语文  
280 芦晓洒 2014010209 缺考 语文  
281 芦佳丽 2014011018 缺考 语文  
282 娄  茜 2014010926 缺考 语文  
283 李美玉 2014010129 缺考 语文  
284 李曼琪 2014010904 缺考 语文  
285 韩亚慧 2014010903 缺考 语文  
286 郭红彦 2014010224 缺考 语文  
287 杜凡 2014010225 缺考 语文  
288 崔小爽 2014010927 缺考 语文  
289 常文静 2014010403 缺考 语文  


转载请注明出处:http://www.0375888.cn/news/yingcheng/2014-08-06/6856.html