2014年语文学科最终成绩 | |||||
姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
李佳佳 | 2014010104 | 89.1 | 84.6 | 86.85 | 1 |
关文菲 | 2014010312 | 83.8 | 83.6 | 83.7 | 2 |
左 颖 | 2014010110 | 79.2 | 84.5 | 81.85 | 3 |
易莹莹 | 2014010715 | 80.7 | 82.4 | 81.55 | 4 |
尹倩倩 | 2014010118 | 82.2 | 80.2 | 81.2 | 5 |
杨 婧 | 2014010102 | 81.4 | 81 | 81.2 | 5 |
李东晓 | 2014010909 | 76.1 | 85.7 | 80.9 | 7 |
朱秋杰 | 2014010318 | 78.4 | 82.8 | 80.6 | 8 |
赵少华 | 2014010213 | 79.2 | 81.2 | 80.2 | 9 |
周锦纳 | 2014010326 | 77.1 | 82.5 | 79.8 | 10 |
李思佳 | 2014010208 | 82.5 | 76.8 | 79.65 | 11 |
童可可 | 2014010201 | 78.3 | 80.8 | 79.55 | 12 |
王晶晶 | 2014010726 | 76.7 | 82.1 | 79.4 | 13 |
连慧琴 | 2014010302 | 75.7 | 82.6 | 79.15 | 14 |
赵皎旭 | 2014010230 | 75.5 | 81.8 | 78.65 | 15 |
苏艳申 | 2014010627 | 76.3 | 80 | 78.15 | 16 |
段媚涵 | 2014010427 | 75.2 | 80.3 | 77.75 | 17 |
李丹亚 | 2014010205 | 75.4 | 79.8 | 77.6 | 18 |
李亚莉 | 2014010605 | 75.2 | 79 | 77.1 | 19 |
宋蓓蕾 | 2014010222 | 75 | 缺考 |
2014年数学学科最终成绩 | |||||
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
郭文彩 | 2014021121 | 82.4 | 82.8 | 82.6 | 1 |
孔欣欣 | 2014021209 | 76 | 87.2 | 81.6 | 2 |
张丹 | 2014021306 | 74.8 | 86.2 | 80.5 | 3 |
陈杰 | 2014021213 | 72.1 | 86.8 | 79.45 | 4 |
闫莹莹 | 2014021130 | 79.2 | 77.4 | 78.3 | 5 |
陈延超 | 2014021311 | 73.9 | 82.6 | 78.25 | 6 |
李方彦 | 2014021301 | 75.2 | 81 | 78.1 | 7 |
巴 婧 | 2014021127 | 73.3 | 82.8 | 78.05 | 8 |
李萌 | 2014021210 | 73.5 | 82.2 | 77.85 | 9 |
吴丹丹 | 2014021119 | 71.1 | 84 | 77.55 | 10 |
孙军歌 | 2014021219 | 72.3 | 82.6 | 77.45 | 11 |
李夺利 | 2014021310 | 79.4 | 75.2 | 77.3 | 12 |
王飒飒 | 2014021023 | 78.7 | 75 | 76.85 | 13 |
李书文 | 2014021107 | 77.1 | 76 | 76.55 | 14 |
吴贯丽 | 2014021208 | 74.7 | 77.2 | 75.95 | 15 |
赵传春 | 2014021120 | 72.1 | 79.2 | 75.65 | 16 |
王鹏丽 | 2014021101 | 74.9 | 75.6 | 75.25 | 17 |
徐会艳 | 2014021021 | 71.4 | 76.6 | 74 | 18 |
卫水姣 | 2014021314 | 73.7 | 73.4 | 73.55 | 19 |
郭 昌 | 2014021118 | 71.4 | 缺考 |
2014年英语学科最终成绩 | |||||
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
陈星星 | 2014031912 | 89 | 86.2 | 87.6 | 1 |
杨蒙蒙 | 2014031512 | 89.1 | 84.6 | 86.85 | 2 |
董园辉 | 2014032124 | 83.8 | 88.6 | 86.2 | 3 |
贺佳曼 | 2014032016 | 87.2 | 84.8 | 86 | 4 |
刘喜盈 | 2014032125 | 85.7 | 84.8 | 85.25 | 5 |
孙庆仙 | 2014032020 | 84.2 | 86.2 | 85.2 | 6 |
刘丽娜 | 2014031711 | 82.9 | 79.8 | 81.35 | 7 |
宗平平 | 2014031517 | 82.9 | 79 | 80.95 | 8 |
阮慧慧 | 2014032002 | 84.3 | 缺考 |
2014年体育学科最终成绩 | |||||
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
单甜甜 | 2014052610 | 74.2 | 87.8 | 81 | 1 |
李兵鹤 | 2014052520 | 69.9 | 89.8 | 79.85 | 2 |
王文娟 | 2014052611 | 73.6 | 83.8 | 78.7 | 3 |
冯竹青 | 2014052529 | 87.5 | 缺考 |
2014年音乐学科最终成绩 | |||||
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
赵亚红 | 2014042203 | 84.8 | 87 | 85.9 | 1 |
丁 琼 | 2014042308 | 76.2 | 83.8 | 80 | 2 |
马亚贞 | 2014042318 | 76.4 | 82.6 | 79.5 | 3 |
冀静静 | 2014042204 | 77.4 | 78.6 | 78 | 4 |
2014年美术学科最终成绩 | |||||
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
宋媛媛 | 2014063030 | 84.2 | 86.8 | 85.5 | 1 |
刘亚杰 | 2014063026 | 83.6 | 85.4 | 84.5 | 2 |
沈 琼 | 2014062718 | 79 | 88.6 | 83.8 | 3 |
李泽峰 | 2014062723 | 80.7 | 缺考 |
新闻热点
新闻爆料