平顶山市区2014年度廉租住房实物配租拟保障家庭公示名单 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 申请身份证号 | 家庭总人数 | 所属区 | 是否低保 | 工作单位 |
1 | 陈亚丽 | 410402196903143546 | 2 | 湛河区 | 否 | 湛河区月亮湾动漫城保洁 |
2 | 李秀丽 | 410402196304151026 | 1 | 湛河区 | 否 | 无 |
3 | 任本顺 | 41040219700811353X | 3 | 湛河区 | 是 | 无 |
4 | 王灵娥 | 410402196410213542 | 2 | 湛河区 | 否 | 平煤集团天力公司退休 |
5 | 吴建军 | 410402197011193550 | 3 | 湛河区 | 否 | 无 |
6 | 王绪新 | 410411197206085513 | 3 | 湛河区 | 否 | 无 |
7 | 李景花 | 410402195109253524 | 2 | 湛河区 | 否 | |
8 | 柳雪梅 | 41040219730830352x | 2 | 湛河区 | 否 | |
9 | 任建增 | 410402195907283517 | 1 | 湛河区 | 否 | 无 |
10 | 池晨阳 | 410402196704210013 | 3 | 湛河区 | 是 | 无 |
11 | 谷旭冰 | 410422199005094921 | 3 | 湛河区 | 是 | 无 |
12 | 王鑫淼 | 410421194211015041 | 1 | 湛河区 | 否 | 无 |
13 | 唐建平 | 410423197505263346 | 1 | 湛河区 | 否 | 无 |
14 | 苗长鑫 | 410402196402203512 | 3 | 湛河区 | 是 | 无 |
15 | 张新霞 | 41042619740913704X | 1 | 湛河区 | 否 | 无业 |
16 | 赵亚红 | 410402197404183521 | 3 | 湛河区 | 是 | 无 |
17 | 董国超 | 410411198206083539 | 3 | 湛河区 | 否 | 河南久盛丰商贸有限公司 |
18 | 张雪艳 | 410403197402065528 | 1 | 湛河区 | 否 | 无 |
19 | 娄莲花 | 412722196304155725 | 1 | 湛河区 | 否 | 无 |
20 | 方玉环 | 65312519630408026X | 1 | 湛河区 | 否 | |
21 | 贺家温 | 412921196604043703 | 1 | 湛河区 | 否 | 无 |
22 | 杨玫 | 41041119901210552X | 1 | 湛河区 | 否 | |
23 | 刘长荣 | 410402197909223525 | 1 | 湛河区 | 否 | 临时工 |
24 | 曹春风 | 410411197701155582 | 2 | 湛河区 | 否 | 土地复垦管理处 |
25 | 李红英 | 412325197208053982 | 3 | 湛河区 | 否 | 无 |
26 | 辛相萍 | 410403196408060045 | 3 | 湛河区 | 是 | 无 |
27 | 王永怀 | 410422197408160170 | 2 | 湛河区 | 是 | 无 |
28 | 张菊玲 | 410403196101010027 | 2 | 湛河区 | 是 | 三梭公司退休 |
29 | 李振亚 | 41040219520611151X | 1 | 湛河区 | 是 | 无 |
30 | 郭艳艳 | 411121198303252020 | 2 | 湛河区 | 否 | 无 |
31 | 韩满菊 | 410425197107184522 | 3 | 湛河区 | 是 | 无 |
32 | 李道云 | 412323194810194028 | 1 | 湛河区 | 否 | 无 |
33 | 陈博 | 410411198505175564 | 1 | 湛河区 | 否 | 无业 |
34 | 徐慧峰 | 410401195512080022 | 3 | 湛河区 | 是 | 无 |
35 | 敖玉水 | 410411195802040531 | 1 | 湛河区 | 是 | |
36 | 候彩锋 | 410422198002028123 | 1 | 湛河区 | 是 | 无 |
37 | 李明清 | 41040319580311001X | 1 | 湛河区 | 否 | |
38 | 孙德功 | 411024196109201697 | 1 | 湛河区 | 是 | 无 |
39 | 王桂兰 | 410403192712040024 | 1 | 湛河区 | 否 | 无 |
40 | 李俊亭 | 410403196308040012 | 1 | 湛河区 | 否 | 无 |
41 | 李可芝 | 410482195906208728 | 2 | 湛河区 | 是 | 无 |
42 | 刘彩霞 | 410411197503085528 | 3 | 湛河区 | 是 | 无 |
43 | 温粉 | 410411196809165526 | 3 | 湛河区 | 是 | 无 |
44 | 周全国 | 410402196204093033 | 2 | 湛河区 | 是 | 无 |
45 | 张金志 | 410403196307132513 | 1 | 湛河区 | 是 | 原春都肉联厂 |
46 | 宋远航 | 410402196610253557 | 1 | 湛河区 | 是 | 无 |
47 | 杜志强 | 41040319771102253X | 2 | 湛河区 | 否 | 无 |
48 | 李双敏 | 411081198002054283 | 2 | 湛河区 | 否 | 平顶山市新华区正洋窗帘店 |
49 | 李献文 | 410403195902150033 | 1 | 湛河区 | 是 | 无 |
50 | 李和平 | 410403195706010033 | 3 | 湛河区 | 否 | 平顶山市食品公司 |
51 | 金华峰 | 410403196905281535 | 湛河区 | |||
52 | 张二套 | 410411196507155613 | 1 | 湛河区 | ||
53 | 赵红利 | 410402196904083514 | 湛河区 | 棉麻公司 | ||
54 | 高喜成 | 410403195903180015 | 湛河区 | 平顶山鹰城驾校有限公司 | ||
55 | 李伟 | 410402197709185536 | 3 | 新华区 | 是 | 无 |
56 | 王春霞 | 410402196904291022 | 1 | 新华区 | 否 | |
57 | 李贺 | 410402197011110540 | 1 | 新华区 | 是 | 人民商场 |
58 | 方耐凡 | 410402196701131029 | 1 | 新华区 | 否 | 无固定 |
59 | 付佩歌 | 410403197109190020 | 2 | 新华区 | 否 | 平顶山市鹤林鹏商贸有限责任公司 |
60 | 杨海旺 | 410402196711215533 | 1 | 新华区 | 否 | 无 |
61 | 乔合营 | 410402195512151093 | 1 | 新华区 | 否 | 无 |
62 | 焦彦利 | 410724197409035522 | 1 | 新华区 | 否 | 无 |
63 | 陈燕娟 | 410402196211222024 | 1 | 新华区 | 是 | 无 |
64 | 郑菊芳 | 410402196909211060 | 2 | 新华区 | 是 | 无 |
65 | 张晓凯 | 410402197709165519 | 3 | 新华区 | 否 | 安邦财产保险公司 |
66 | 买豪 | 410402197102221051 | 1 | 新华区 | 是 | |
67 | 张曼丽 | 410426197606247045 | 2 | 新华区 | 否 | |
68 | 刘罗锋 | 41042119830601201X | 3 | 新华区 | 否 | 信阳风情菜馆 |
69 | 方书展 | 41040219770512551X | 2 | 新华区 | 是 | 无 |
70 | 王顺利 | 410402196711031013 | 1 | 新华区 | 是 | 无 |
71 | 李玉平 | 41040219650424055X | 1 | 新华区 | 是 | 无 |
72 | 吕泽华 | 410402195706151518 | 2 | 新华区 | 否 | 无 |
73 | 魏建国 | 410402196811170512 | 3 | 新华区 | 否 | 410402196811170512 |
74 | 陈丹丹 | 410422197506170049 | 3 | 新华区 | 是 | 无 |
75 | 殷保根 | 410403195412252010 | 2 | 新华区 | 是 | 无 |
76 | 姜兆全 | 410402196202220510 | 1 | 新华区 | 是 | 无 |
77 | 刁红岩 | 410403197312185534 | 3 | 新华区 | 是 | 创意烟酒店 |
78 | 李佳俐 | 410411198409195581 | 2 | 新华区 | 否 | 平顶山市福兴食尚锅品 |
79 | 范娟 | 410102197903151544 | 3 | 新华区 | 是 | |
80 | 刘纪刚 | 411022196710301231 | 1 | 新华区 | 否 | 无 |
81 | 关建伟 | 410402197412200010 | 2 | 新华区 | 否 | 平顶山市饮食服务公司中兴路理发店 |
82 | 秦玲 | 410402197212291042 | 2 | 新华区 | 否 | 中平能化集团瑞平公司张村矿 |
83 | 崔凤平 | 410402196911111528 | 1 | 新华区 | 否 | 市运输公司 |
84 | 刘继锋 | 410402199303225576 | 1 | 新华区 | 否 | 无工作单位 |
85 | 李秀芳 | 410403197604255565 | 2 | 新华区 | 否 | 民主街紫澜门 |
86 | 田英环 | 41040219640711552X | 2 | 新华区 | 否 | 平顶山市鹤林鹏商贸有限公司 |
87 | 王李氏 | 412323192006065226 | 1 | 新华区 | 是 | |
88 | 郑秋峰 | 410402196710250011 | 1 | 新华区 | 否 | |
89 | 聂学工 | 410402197202223521 | 2 | 新华区 | 否 | 平顶山市东方润佳工贸有限公司 |
90 | 王国增 | 410402196712125513 | 2 | 新华区 | 否 | 无 |
91 | 张书山 | 410403197003180019 | 3 | 新华区 | 是 | |
92 | 刘金桂 | 411303198501033361 | 3 | 新华区 | 否 | 平顶山市教育印刷厂 |
93 | 张新华 | 410404196902281536 | 3 | 新华区 | 否 | 平顶山三梭房地产开发有限公司 |
94 | 轩海彬 | 211319196503250831 | 1 | 新华区 | 否 | |
95 | 丛艳静 | 410402196505243584 | 1 | 新华区 | 否 | 河南省平顶山市华宝有限责任公司 |
96 | 张玉珍 | 412928194604064729 | 2 | 新华区 | 否 | 无 |
97 | 华风 | 41292219540107494X | 1 | 新华区 | 是 | |
98 | 张峰 | 410402197206015519 | 1 | 新华区 | 否 | 无 |
99 | 马双定 | 41042319771015953X | 4 | 新华区 | 否 | 平顶山天安煤业三矿有限责任公司 |
100 | 陈付云 | 410402196402055513 | 3 | 新华区 | 是 | 无 |
101 | 梁金伟 | 410402197204151138 | 4 | 新华区 | 否 | 无 |
102 | 林涛 | 410402197407071533 | 3 | 新华区 | 是 | 无工作 |
103 | 蒋盘枝 | 411122195506102041 | 3 | 新华区 | 否 | 无 |
104 | 张玉华 | 41040219710531152X | 3 | 新华区 | 否 | 无业 |
105 | 许云丽 | 410402196810131124 | 3 | 新华区 | 是 | 无 |
106 | 汤炳英 | 410402195104125523 | 1 | 新华区 | 是 | |
107 | 聂玉青 | 410402195109100042 | 1 | 新华区 | ||
108 | 郑秀平 | 41040219650111104X | 1 | 新华区 | ||
109 | 梁华梅 | 410402197811201045 | 1 | 新华区 | ||
110 | 师艳会 | 410411197809173029 | 3 | 新华区 | ||
111 | 赵德志 | 41040219410328101X | 2 | 新华区 | ||
112 | 彭士其 | 410402196605191013 | 3 | 新华区 | ||
113 | 赵红军 | 410402196209102058 | 1 | 新华区 | ||
114 | 陈元芝 | 413022196301089040 | 1 | 新华区 | ||
115 | 白层 | 410402194005131528 | 2 | 新华区 | ||
116 | 赵爱民 | 410402198412015530 | 2 | 新华区 | ||
117 | 方典 | 410402197904025562 | 新华区 | 平顶山市越调剧团 | ||
118 | 闫晓丽 | 410426198011083568 | 新华区 | 无 | ||
119 | 史清兰 | 410402196507270025 | 新华区 | 无 | ||
120 | 刘红侠 | 410402197310032028 | 新华区 | 无 | ||
121 | 陈小杰 | 412826197704065214 | 新华区 | 无 | ||
122 | 李珍 | 410422195702261029 | 新华区 | 无 | ||
123 | 王江莉 | 410402198403025542 | 新华区 | 平顶山市第二人民医院 | ||
124 | 白建珍 | 410423195307152849 | 新华区 | 平顶山何庄煤矿有限公司 | ||
125 | 丁方 | 410402195012170052 | 新华区 | 无 | ||
126 | 候建国 | 410403197109070512 | 新华区 | |||
127 | 孙彩红 | 410402197801140023 | 2 | 新华区 | 否 | |
128 | 魏玉云 | 412928195804230044 | 3 | 新华区 | 是 | |
129 | 胡跃杰 | 410422198503102272 | 1 | 卫东区 | 否 | 平顶山煤矿机械有限责任公司 |
130 | 孙成军 | 41040119600728001X | 3 | 卫东区 | 否 | 无 |
131 | 王水平 | 410403195108105526 | 2 | 卫东区 | 否 | 第一面粉厂 |
132 | 陈盼江 | 410422198505261816 | 1 | 卫东区 | 否 | 退伍军人待分配 |
133 | 任海 | 410403196105152030 | 1 | 卫东区 | 否 | |
134 | 蒋文峰 | 410403196211272036 | 1 | 卫东区 | 否 | 无 |
135 | 丁功平 | 410403196611152076 | 2 | 卫东区 | 是 | 无 |
136 | 王国山 | 410403196608312016 | 2 | 卫东区 | 是 | 十三矿 |
137 | 杨小宝 | 410403197312082017 | 2 | 卫东区 | 是 | 市豆制品厂 |
138 | 鄢维银 | 410403197112162012 | 1 | 卫东区 | 是 | 无 |
139 | 党柱 | 410403198212155658 | 1 | 卫东区 | 是 | 无 |
140 | 马鹏飞 | 410403198502175630 | 3 | 卫东区 | 否 | 平顶山市瑞安技防服务有限公司 |
141 | 李全振 | 41040319680318251X | 3 | 卫东区 | 否 | 平顶山市汽车运输公司四分公司 |
142 | 孙警宇 | 410403197304242519 | 3 | 卫东区 | 否 | 平顶山副食品公司 |
143 | 刘淑琴 | 410403196407272548 | 1 | 卫东区 | 是 | 无 |
144 | 吴军芳 | 410402197807241028 | 1 | 卫东区 | 否 | 平顶山市东环路海信电器专卖店 |
145 | 谭春菊 | 41040319680830204X | 3 | 卫东区 | 否 | 无 |
146 | 付长奇 | 411322196907080037 | 3 | 卫东区 | 否 | 无 |
147 | 李俊兰 | 410421197504042100 | 2 | 卫东区 | 否 | 无 |
148 | 陈青华 | 410403197504045544 | 2 | 卫东区 | 是 | 无 |
149 | 王金玉 | 410421195310153022 | 1 | 卫东区 | 是 | 无业 |
150 | 赵淑贞 | 410411197312032087 | 3 | 卫东区 | 是 | 无 |
151 | 樊小伍 | 410402197506292016 | 3 | 卫东区 | 否 | 原平顶山市隆丰全商贸有限公司 |
152 | 钱清志 | 410403194011092058 | 3 | 卫东区 | 否 | 先锋路烟酒商店 |
153 | 王金枝 | 410403198010025564 | 3 | 卫东区 | 是 | 无 |
154 | 张运亭 | 410403193911080517 | 4 | 卫东区 | 是 | 平顶山市棉纺织厂 |
155 | 孙庆涛 | 411121198009244513 | 3 | 卫东区 | 否 | 平棉集团 |
156 | 付秋玲 | 410403196702122040 | 1 | 卫东区 | 否 | 平顶山市棉纺织厂 |
157 | 叶秉怡 | 410403196409110518 | 3 | 卫东区 | 是 | 御风汽车有限公司 |
158 | 李忠民 | 410403197003155577 | 3 | 卫东区 | 是 | 无 |
159 | 高峰 | 410403197403140518 | 3 | 卫东区 | 是 | 卫东区巡防大队 |
160 | 尚世忠 | 410402196904231513 | 3 | 卫东区 | 是 | 无 |
161 | 刘献立 | 410403194505050552 | 1 | 卫东区 | 是 | 无 |
162 | 田金华 | 410411195803190566 | 2 | 卫东区 | 否 | 无 |
163 | 刘书增 | 410422196304060031 | 1 | 卫东区 | 否 | 平顶山市卫东区三利工艺制作店 |
164 | 周永华 | 320622196611010113 | 2 | 卫东区 | 否 | 平顶山市鹰城旅行社有限公司 |
165 | 梁凤兰 | 410403196409090545 | 2 | 卫东区 | 否 | 平顶山市恒瑞矿山机械有限公司 |
166 | 武俊 | 410403198703105663 | 2 | 卫东区 | 否 | |
167 | 王矿伟 | 410403197812263033 | 3 | 卫东区 | 否 | 临时就业 |
168 | 杨春芝 | 410422196201290029 | 1 | 卫东区 | 是 | 无 |
169 | 何永霞 | 412722198002074128 | 2 | 卫东区 | 否 | 好邻居超市 |
170 | 孙玉红 | 410411196601200089 | 1 | 卫东区 | 否 | 无 |
171 | 陈道山 | 410402194608201011 | 2 | 卫东区 | 否 | 金建一公司 |
172 | 谢香莲 | 410403195603052062 | 1 | 卫东区 | 是 | |
173 | 曲尚红 | 410403196710053030 | 4 | 卫东区 | 否 | |
174 | 王玉停 | 410403196510223015 | 2 | 卫东区 | 否 | 无工作 |
175 | 李宾斌 | 410403198902055611 | 3 | 卫东区 | 否 | 平煤八矿劳动力市场管理中心 |
176 | 李冬梅 | 410403197201211568 | 1 | 卫东区 | 否 | 武强摄影 |
177 | 陈慧灵 | 41040319830226564X | 3 | 卫东区 | 是 | 无 |
178 | 张立 | 410403197005121514 | 3 | 卫东区 | 否 | 平顶山市平煤神马集团四矿 |
179 | 陈建华 | 410403196207291533 | 1 | 卫东区 | 是 | 无 |
180 | 赵秀英 | 410403197210011525 | 2 | 卫东区 | 否 | 无 |
181 | 王小红 | 410403196808125581 | 1 | 卫东区 | 否 | 410403196808125581 |
182 | 于玉芳 | 410423196710169522 | 2 | 卫东区 | 否 | 无 |
183 | 铁红玲 | 410403197205061528 | 2 | 卫东区 | 否 | 平顶山绿缘实业有限公司 |
184 | 康建民 | 410403196708131538 | 2 | 卫东区 | 否 | 平顶山平运汽车运输有限公司 |
185 | 王万明 | 410403196112291514 | 1 | 卫东区 | 是 | 无 |
186 | 曹海燕 | 410403198806265627 | 3 | 卫东区 | 是 | 无 |
187 | 高秀平 | 410403196512091028 | 2 | 卫东区 | 是 | 中平能化集团天工机械制造有限公司劳动服务公司 |
188 | 姜怀侠 | 413026196611178845 | 4 | 卫东区 | 是 | 无 |
189 | 高文旭 | 411121196507122536 | 3 | 卫东区 | 否 | 平顶山市神驼标准件有限责任公司 |
190 | 陈春红 | 410402197008130049 | 2 | 卫东区 | 否 | 无 |
191 | 刘铅 | 410411197403182013 | 3 | 卫东区 | 是 | 平顶山市标准件厂 |
192 | 张金成 | 410403195507151116 | 1 | 卫东区 | 是 | 无 |
193 | 汪进云 | 410422197301152285 | 2 | 卫东区 | 是 | |
194 | 杨自保 | 410403196106145510 | 4 | 卫东区 | 是 | 无 |
195 | 张俊杰 | 412701195206060072 | 2 | 卫东区 | 否 | 无 |
196 | 何金凤 | 410403196908195544 | 3 | 卫东区 | 是 | |
197 | 崔洪雨 | 410403198102035591 | 1 | 卫东区 | 是 | 无 |
198 | 李娜果 | 410482197811242324 | 2 | 卫东区 | 是 | 无 |
199 | 董涛 | 410411197804173038 | 1 | 卫东区 | 否 | 无 |
200 | 潘林萍 | 410411197405040529 | 2 | 卫东区 | 否 | 鹤林鹏商贸有限公司 |
201 | 王炜锋 | 410403198311175558 | 3 | 卫东区 | 否 | 平顶山市宏丰祥实业有限公司 |
202 | 梁雪梅 | 410403195212242029 | 1 | 卫东区 | 否 | 无 |
203 | 姜伟 | 41040319730809551x | 1 | 卫东区 | 否 | 无 |
204 | 腾风艳 | 410403197405122022 | 2 | 卫东区 | 否 | 无 |
205 | 武玉萍 | 410403196808150525 | 2 | 卫东区 | 否 | 无 |
206 | 李琨磊 | 410403196312132016 | 卫东区 | 是 | ||
207 | 朱玉珍 | 410403195110010526 | 卫东区 | 否 | 平顶山市恒瑞矿山机械有限公司 | |
208 | 徐淑静 | 410411196807140026 | 高新区 | 否 |
新闻热点
新闻爆料