平顶山汝州市2014年政府购买公办幼儿园服务岗位拟体检名单
序号 | 网报序号 | 姓名 | 性别 | 笔试终成绩 | 面试原成绩 | 面试终成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 2014041509 | 王旭妹 | 女 | 81 | 86 | 85.39 | 83.19 | |
2 | 2014040474 | 马阁菲 | 女 | 78 | 87.8 | 87.93 | 82.96 | |
3 | 2014040225 | 樊彩红 | 女 | 82 | 81.8 | 82.68 | 82.34 | |
4 | 2014041034 | 杨英英 | 女 | 79 | 84.6 | 84.97 | 81.98 | |
5 | 2014041239 | 冯小娟 | 女 | 76 | 88 | 87.96 | 81.98 | |
6 | 2014041142 | 徐银芳 | 女 | 80 | 82.8 | 82.76 | 81.38 | |
7 | 2014041945 | 桂珂珂 | 女 | 76 | 86.9 | 86.3 | 81.15 | |
8 | 2014041651 | 刘方方 | 男 | 79 | 83.4 | 82.83 | 80.91 | |
9 | 2014040316 | 王延娟 | 女 | 74 | 86.8 | 87.74 | 80.87 | |
10 | 2014041715 | 李晓莎 | 女 | 76 | 84.9 | 85.27 | 80.63 | |
11 | 2014040067 | 韩精精 | 女 | 78 | 83.4 | 83.25 | 80.62 | |
12 | 2014040545 | 赵夏婉 | 女 | 75 | 86.4 | 85.79 | 80.39 | |
13 | 2014040305 | 王旭欢 | 女 | 72 | 88.7 | 88.66 | 80.33 | |
14 | 2014041626 | 张智慧 | 女 | 77 | 82.4 | 82.52 | 79.76 | |
15 | 2014042422 | 张晓利 | 女 | 76 | 83.2 | 83.05 | 79.52 | |
16 | 2014041035 | 武楠楠 | 女 | 71 | 87 | 87.94 | 79.47 | |
17 | 2014042444 | 李帅帅 | 女 | 72 | 87.2 | 86.6 | 79.3 | |
18 | 2014041862 | 于谨铭 | 女 | 71 | 86.6 | 87.53 | 79.27 | |
19 | 2014041855 | 张亚娜 | 女 | 73 | 86 | 85.41 | 79.2 | |
20 | 2014041655 | 孙胜楠 | 女 | 72 | 85.9 | 86.27 | 79.14 | |
21 | 2014040070 | 魏旭彦 | 女 | 71 | 87.1 | 87.06 | 79.03 | |
22 | 2014040490 | 晋菲菲 | 女 | 69 | 88.3 | 88.68 | 78.84 | |
23 | 2014040679 | 武乐乐 | 女 | 73 | 84 | 84.37 | 78.68 | |
24 | 2014040403 | 侯沣格 | 女 | 70 | 87.9 | 87.29 | 78.65 | |
25 | 2014040373 | 张贺 | 女 | 68 | 88.8 | 89.19 | 78.59 | |
26 | 2014040345 | 胡晓婷 | 女 | 73 | 84.6 | 84 | 78.5 | |
27 | 2014040606 | 何利培 | 女 | 73 | 83.9 | 83.86 | 78.43 | |
28 | 2014042604 | 范田莉 | 女 | 71 | 85.7 | 85.82 | 78.41 | |
29 | 2014040950 | 杨雅斐 | 女 | 67 | 89.4 | 89.79 | 78.39 | |
30 | 2014040288 | 张梦瑶 | 女 | 69 | 87.6 | 87.56 | 78.28 | |
31 | 2014040938 | 宋增产 | 女 | 73 | 83.3 | 83.42 | 78.21 | |
32 | 2014040347 | 王瑞瑞 | 女 | 70 | 86 | 86.37 | 78.19 | |
33 | 2014040307 | 王晓晓 | 女 | 71 | 85.4 | 85.24 | 78.12 | |
34 | 2014040671 | 贾紫昴 | 男 | 70 | 86.8 | 86.18 | 78.09 | |
35 | 2014041108 | 裴鹏斐 | 男 | 69 | 87.1 | 87.06 | 78.03 | |
36 | 2014040375 | 刘艺楠 | 女 | 73 | 82.8 | 82.92 | 77.96 | |
37 | 2014040008 | 路筱薇 | 女 | 73 | 82 | 82.88 | 77.94 | |
38 | 2014042352 | 刘琳娜 | 女 | 67 | 88.2 | 88.58 | 77.79 | |
39 | 2014040549 | 邢善强 | 男 | 73 | 82.6 | 82.45 | 77.72 | |
40 | 2014041471 | 兰营营 | 女 | 66 | 89.4 | 89.24 | 77.62 | |
41 | 2014041090 | 杜姗姗 | 女 | 68 | 87.8 | 87.2 | 77.6 | |
42 | 2014040621 | 陈应果 | 女 | 69 | 86 | 85.84 | 77.42 | |
43 | 2014042024 | 何亚利 | 女 | 69 | 86.4 | 85.81 | 77.4 | |
44 | 2014041694 | 牛应娟 | 女 | 71 | 83.4 | 83.76 | 77.38 | |
45 | 2014041548 | 随延丽 | 女 | 67 | 86.8 | 87.74 | 77.37 | |
46 | 2014040735 | 刘佳佳 | 女 | 68 | 85.4 | 86.32 | 77.16 | |
47 | 2014041184 | 刘赛鸽 | 女 | 73 | 81.4 | 81.25 | 77.13 | |
48 | 2014040413 | 宋国丽 | 女 | 70 | 84.4 | 84.25 | 77.12 | |
49 | 2014040107 | 王彦彦 | 女 | 66 | 87.8 | 88.18 | 77.09 | |
50 | 2014040075 | 孙依迪 | 女 | 69 | 85 | 85.12 | 77.06 | |
51 | 2014041897 | 张艳艳 | 女 | 65 | 89.6 | 88.98 | 76.99 | |
52 | 2014040434 | 李晓灵 | 女 | 70 | 83 | 83.89 | 76.95 | |
53 | 2014040788 | 张佳萌 | 女 | 68 | 85.7 | 85.82 | 76.91 | |
54 | 2014040548 | 关晓丹 | 女 | 71 | 83.4 | 82.81 | 76.9 | |
55 | 2014040079 | 贾会会 | 女 | 65 | 88.8 | 88.76 | 76.88 | |
56 | 2014040568 | 孙雪利 | 女 | 68 | 85.7 | 85.66 | 76.83 | |
57 | 2014040344 | 刘余璞 | 女 | 65 | 88.8 | 88.64 | 76.82 | |
58 | 2014040210 | 张白云 | 女 | 70 | 83.4 | 83.52 | 76.76 | |
59 | 2014041189 | 高彦彦 | 女 | 63 | 90.6 | 90.43 | 76.72 | |
60 | 2014041915 | 王聪聪 | 女 | 69 | 84.4 | 84.25 | 76.62 | |
61 | 2014042152 | 丁晓丹 | 女 | 62 | 91.4 | 91.23 | 76.62 | |
62 | 2014040743 | 范艳璞 | 女 | 71 | 82.7 | 82.11 | 76.56 | |
63 | 2014041635 | 王向利 | 女 | 71 | 82.6 | 82.03 | 76.52 | |
64 | 2014041608 | 靳超玲 | 女 | 66 | 87.5 | 86.88 | 76.44 | |
65 | 2014040151 | 陈利华 | 女 | 66 | 86.6 | 86.72 | 76.36 | |
66 | 2014042185 | 刘亚梦 | 女 | 67 | 84.8 | 85.71 | 76.36 | |
67 | 2014040476 | 李姗姗 | 女 | 67 | 85.2 | 85.32 | 76.16 | |
68 | 2014040713 | 井迎迎 | 女 | 66 | 86.1 | 86.22 | 76.11 | |
69 | 2014041428 | 张娜 | 女 | 69 | 82.7 | 83.06 | 76.03 | |
70 | 2014040795 | 王晓盼 | 女 | 64 | 87.5 | 87.88 | 75.94 | |
71 | 2014040560 | 马春晓 | 女 | 67 | 84.9 | 84.86 | 75.93 | |
72 | 2014041857 | 王珂 | 女 | 64 | 88 | 87.84 | 75.92 | |
73 | 2014042244 | 楚陆珊 | 女 | 66 | 85.6 | 85.72 | 75.86 | |
74 | 2014041909 | 周雪艳 | 女 | 68 | 83.8 | 83.65 | 75.82 | |
75 | 2014041218 | 李义格 | 女 | 63 | 89.2 | 88.57 | 75.78 | |
76 | 2014040364 | 孟瑶格 | 女 | 64 | 87.6 | 87.56 | 75.78 | |
77 | 2014040362 | 宋甜甜 | 女 | 68 | 84 | 83.4 | 75.7 | |
78 | 2014040486 | 郭俊瑶 | 女 | 61 | 89.4 | 90.36 | 75.68 | |
79 | 2014041682 | 周芳芳 | 女 | 70 | 80.4 | 81.27 | 75.63 | |
80 | 2014042056 | 滕琳琳 | 女 | 62 | 88.2 | 89.15 | 75.58 | |
81 | 2014041517 | 孙纳纳 | 女 | 64 | 87 | 87.13 | 75.56 | |
82 | 2014042323 | 张静 | 女 | 65 | 86.1 | 86.06 | 75.53 | |
83 | 2014041125 | 范亚萍 | 女 | 67 | 84.2 | 84.05 | 75.52 | |
84 | 2014041704 | 宋丽雅 | 女 | 66 | 85.5 | 84.89 | 75.45 | |
85 | 2014040702 | 王珍 | 女 | 68 | 82 | 82.88 | 75.44 | |
86 | 2014042035 | 赫连恺悦 | 女 | 67 | 84.4 | 83.82 | 75.41 | |
87 | 2014041148 | 魏佩佩 | 女 | 62 | 89.4 | 88.76 | 75.38 | |
88 | 2014040180 | 李坦炫 | 女 | 65 | 85.6 | 85.72 | 75.36 | |
89 | 2014040602 | 董晶晶 | 女 | 66 | 84.3 | 84.67 | 75.33 | |
90 | 2014040218 | 陈彩婷 | 女 | 70 | 80.7 | 80.66 | 75.33 | |
91 | 2014041015 | 李晓延 | 女 | 64 | 86.8 | 86.64 | 75.32 | |
92 | 2014040359 | 郭璐瑶 | 女 | 63 | 87.4 | 87.53 | 75.26 | |
93 | 2014040392 | 怯春芳 | 女 | 69 | 81.4 | 81.52 | 75.26 | |
94 | 2014042236 | 任好霞 | 女 | 67 | 84 | 83.42 | 75.21 | |
95 | 2014041634 | 贾惠颍 | 女 | 63 | 88 | 87.39 | 75.2 | |
96 | 2014042328 | 骆莹莹 | 女 | 62 | 88 | 88.38 | 75.19 | |
97 | 2014040861 | 高晓玲 | 女 | 66 | 83.4 | 84.3 | 75.15 | |
98 | 2014040128 | 陈盼盼 | 女 | 63 | 86.8 | 87.18 | 75.09 | |
99 | 2014041160 | 侯要要 | 女 | 64 | 86.7 | 86.1 | 75.05 | |
100 | 2014040260 | 王旭珂 | 女 | 63 | 87.7 | 87.08 | 75.04 | |
101 | 2014040155 | 刘芳 | 女 | 62 | 88.2 | 88.04 | 75.02 | |
102 | 2014042452 | 徐晓晓 | 女 | 63 | 87.6 | 86.98 | 74.99 | |
103 | 2014040287 | 焦利侠 | 女 | 66 | 83.9 | 83.86 | 74.93 | |
104 | 2014042073 | 蔡迎飞 | 女 | 64 | 86 | 85.84 | 74.92 | |
105 | 2014040753 | 孙海宁 | 女 | 64 | 86.4 | 85.81 | 74.9 | |
106 | 2014040593 | 陈佳佳 | 女 | 69 | 81.3 | 80.74 | 74.87 | |
107 | 2014041119 | 陈燕歌 | 女 | 65 | 83.8 | 84.7 | 74.85 | |
108 | 2014042641 | 牛春艳 | 女 | 67 | 83.2 | 82.61 | 74.8 | |
109 | 2014040425 | 张卿歌 | 女 | 61 | 87.6 | 88.54 | 74.77 | |
110 | 2014041409 | 樊琛琰 | 女 | 63 | 85.6 | 86.52 | 74.76 | |
111 | 2014040275 | 曹好严 | 女 | 66 | 84.1 | 83.52 | 74.76 | |
112 | 2014040396 | 陈心宁 | 女 | 66 | 83.4 | 83.52 | 74.76 | |
113 | 2014040336 | 鲁蕾蕾 | 女 | 65 | 85.1 | 84.51 | 74.76 | |
114 | 2014040329 | 常琼岩 | 女 | 64 | 86.1 | 85.51 | 74.75 | |
115 | 2014041448 | 崔元琼 | 女 | 66 | 83.6 | 83.45 | 74.72 | |
116 | 2014040176 | 姬娜娜 | 女 | 59 | 89.4 | 90.36 | 74.68 | |
117 | 2014040378 | 温佳佳 | 女 | 61 | 88.4 | 88.36 | 74.68 | |
118 | 2014040382 | 李欢欢 | 女 | 65 | 84.9 | 84.3 | 74.65 | |
119 | 2014040782 | 鲁松娇 | 女 | 61 | 88.8 | 88.19 | 74.59 | |
120 | 2014040391 | 赵丹丹 | 女 | 60 | 88.8 | 89.19 | 74.59 | |
121 | 2014040144 | 赵艳芳 | 女 | 64 | 85.2 | 85.16 | 74.58 | |
122 | 2014041620 | 靳旭洋 | 女 | 65 | 83.2 | 84.1 | 74.55 | |
123 | 2014040116 | 乔芳芳 | 女 | 64 | 85.6 | 84.99 | 74.5 | |
124 | 2014040202 | 李娟 | 女 | 63 | 85.9 | 85.86 | 74.43 | |
125 | 2014042209 | 姬自好 | 女 | 66 | 82.8 | 82.76 | 74.38 | |
126 | 2014041521 | 杨豫鸽 | 女 | 59 | 89.6 | 89.73 | 74.36 | |
127 | 2014041567 | 陈姗姗 | 女 | 67 | 81.8 | 81.65 | 74.33 | |
128 | 2014041798 | 龚高洁 | 女 | 58 | 89.6 | 90.57 | 74.28 | |
129 | 2014041121 | 张利辉 | 男 | 60 | 87.6 | 88.54 | 74.27 | |
130 | 2014041739 | 张萌萌 | 女 | 66 | 82.6 | 82.45 | 74.22 | |
131 | 2014040928 | 赵晓瑞 | 女 | 68 | 80.8 | 80.23 | 74.11 | |
132 | 2014040933 | 范巧歌 | 女 | 63 | 85.2 | 85.16 | 74.08 | |
133 | 2014041816 | 淡彩瑞 | 女 | 65 | 83.7 | 83.11 | 74.05 | |
134 | 2014040037 | 张汶清 | 女 | 66 | 82 | 81.96 | 73.98 | |
135 | 2014041556 | 鲁亚娇 | 女 | 66 | 81.6 | 81.95 | 73.98 | |
136 | 2014041073 | 李文宁 | 女 | 63 | 84 | 84.91 | 73.95 | |
137 | 2014041697 | 周娜 | 女 | 63 | 84.9 | 84.86 | 73.93 | |
138 | 2014042080 | 刘营博 | 女 | 65 | 83 | 82.85 | 73.92 | |
139 | 2014041748 | 郭利锋 | 女 | 64 | 83.7 | 83.82 | 73.91 | |
140 | 2014042567 | 潘喜欢 | 女 | 64 | 83.8 | 83.65 | 73.82 | |
141 | 2014040935 | 史艳浩 | 女 | 62 | 85.5 | 85.62 | 73.81 | |
142 | 2014041819 | 陈晓燕 | 女 | 64 | 84.2 | 83.62 | 73.81 | |
143 | 2014041932 | 高少玲 | 女 | 65 | 83.2 | 82.61 | 73.8 | |
144 | 2014041012 | 赵玉飞 | 女 | 63 | 85.2 | 84.59 | 73.8 | |
145 | 2014040078 | 张笑莉 | 女 | 65 | 82.6 | 82.56 | 73.78 | |
146 | 2014041374 | 姚晓红 | 女 | 62 | 85.4 | 85.52 | 73.76 | |
147 | 2014040040 | 王晨燕 | 女 | 63 | 84.1 | 84.47 | 73.73 | |
148 | 2014040988 | 邓晓鸽 | 女 | 58 | 89.3 | 89.43 | 73.71 | |
149 | 2014041943 | 田雨 | 女 | 65 | 82.2 | 82.32 | 73.66 | |
150 | 2014041845 | 李妍 | 女 | 64 | 82.4 | 83.29 | 73.64 | |
151 | 2014042376 | 高雪平 | 女 | 66 | 81.8 | 81.24 | 73.62 | |
152 | 2014040257 | 席燕博 | 女 | 60 | 87.1 | 87.23 | 73.61 | |
153 | 2014040604 | 张晓晓 | 女 | 61 | 86.8 | 86.18 | 73.59 | |
154 | 2014040462 | 郭新利 | 女 | 64 | 82.8 | 83.16 | 73.58 | |
155 | 2014040591 | 霍贝贝 | 女 | 67 | 80.2 | 80.16 | 73.58 | |
156 | 2014042114 | 胡翼鸽 | 女 | 62 | 84.2 | 85.11 | 73.55 | |
157 | 2014041316 | 董乐乐 | 男 | 61 | 85.7 | 86.07 | 73.54 | |
158 | 2014040955 | 李亚阁 | 女 | 66 | 81.6 | 81.04 | 73.52 | |
159 | 2014041771 | 刘娜娜 | 女 | 65 | 81.6 | 81.95 | 73.48 | |
160 | 2014041351 | 李培培 | 女 | 61 | 86.5 | 85.89 | 73.44 | |
161 | 2014040199 | 胡瑞瑞 | 女 | 65 | 81 | 81.87 | 73.44 | |
162 | 2014042470 | 于利红 | 女 | 59 | 87.8 | 87.76 | 73.38 | |
163 | 2014041731 | 赵川川 | 男 | 63 | 84.3 | 83.72 | 73.36 | |
164 | 2014040041 | 李亚南 | 女 | 63 | 84.2 | 83.62 | 73.31 | |
165 | 2014042270 | 韩笑笑 | 女 | 62 | 85.2 | 84.61 | 73.31 | |
166 | 2014040267 | 张晓彦 | 女 | 60 | 87.2 | 86.58 | 73.29 | |
167 | 2014040137 | 王荣芳 | 女 | 61 | 85.2 | 85.57 | 73.29 | |
168 | 2014041096 | 邵园园 | 女 | 61 | 85.2 | 85.57 | 73.29 | |
169 | 2014041215 | 刘红利 | 女 | 61 | 86.1 | 85.51 | 73.25 | |
170 | 2014041115 | 李伟 | 女 | 58 | 89.1 | 88.49 | 73.24 | |
171 | 2014040450 | 吴赛楠 | 女 | 59 | 87.6 | 87.44 | 73.22 | |
172 | 2014040233 | 怀新婷 | 女 | 64 | 83 | 82.41 | 73.21 | |
173 | 2014040862 | 刘许可 | 女 | 61 | 85.4 | 85.36 | 73.18 | |
174 | 2014042291 | 刘玄翾 | 女 | 59 | 87.9 | 87.29 | 73.15 | |
175 | 2014041083 | 郑佩佩 | 女 | 58 | 88.4 | 88.24 | 73.12 | |
176 | 2014041805 | 王璐珂 | 女 | 59 | 86.2 | 87.13 | 73.06 | |
177 | 2014041853 | 王晓芳 | 女 | 61 | 85.6 | 84.99 | 73 | |
178 | 2014040281 | 孙亚娟 | 女 | 62 | 84 | 83.96 | 72.98 | |
179 | 2014041659 | 樊淑霞 | 女 | 64 | 81 | 81.87 | 72.94 | |
180 | 2014041387 | 赵菲 | 女 | 61 | 85.4 | 84.81 | 72.91 | |
181 | 2014041983 | 王雅鑫 | 女 | 62 | 83.8 | 83.76 | 72.88 | |
182 | 2014042156 | 吴思远 | 女 | 58 | 86.8 | 87.74 | 72.87 | |
183 | 2014042483 | 范常宝 | 女 | 64 | 81.6 | 81.72 | 72.86 | |
184 | 2014040488 | 孟晓恩 | 女 | 62 | 83.8 | 83.65 | 72.82 | |
185 | 2014041658 | 任艳哲 | 女 | 63 | 82.2 | 82.56 | 72.78 | |
186 | 2014042326 | 李晓丽 | 女 | 61 | 85.1 | 84.5 | 72.75 | |
187 | 2014041700 | 王英晓 | 女 | 59 | 86.1 | 86.47 | 72.74 | |
188 | 2014042658 | 李珊珊 | 女 | 61 | 85 | 84.41 | 72.71 | |
189 | 2014040503 | 郭予超 | 女 | 63 | 81.4 | 82.28 | 72.64 | |
190 | 2014040183 | 许爱侠 | 女 | 61 | 84.4 | 84.25 | 72.62 | |
191 | 2014041354 | 姚璐璐 | 女 | 59 | 86.8 | 86.18 | 72.59 | |
192 | 2014042091 | 陈晓燕 | 女 | 59 | 86 | 86.12 | 72.56 | |
193 | 2014042617 | 李娜娜 | 女 | 64 | 81 | 81.12 | 72.56 | |
194 | 2014041512 | 张净祎 | 女 | 62 | 83.2 | 83.05 | 72.52 | |
195 | 2014040944 | 范旭歌 | 女 | 58 | 87.2 | 87.04 | 72.52 | |
196 | 2014040424 | 乔晓菲 | 女 | 58 | 86.9 | 87.03 | 72.51 | |
197 | 2014041439 | 王焕阳 | 女 | 60 | 85.6 | 85.01 | 72.51 | |
198 | 2014042166 | 吴帅 | 女 | 60 | 84.6 | 84.97 | 72.48 | |
199 | 2014040769 | 王官星 | 男 | 60 | 84 | 84.91 | 72.45 | |
200 | 2014042354 | 于明园 | 女 | 60 | 85.4 | 84.81 | 72.41 | |
201 | 2014040438 | 酒延娜 | 女 | 60 | 84.4 | 84.52 | 72.26 | |
202 | 2014040319 | 王芳芳 | 女 | 60 | 84.5 | 84.46 | 72.23 | |
203 | 2014041911 | 郭文文 | 女 | 59 | 85.6 | 85.44 | 72.22 | |
204 | 2014040337 | 陈帅蒙 | 女 | 66 | 77.4 | 78.23 | 72.12 | |
205 | 2014042557 | 宋俊梅 | 女 | 58 | 85.8 | 86.17 | 72.09 | |
206 | 2014041427 | 孙利娜 | 女 | 58 | 85.2 | 86.12 | 72.06 | |
207 | 2014041913 | 李培培 | 女 | 58 | 86.1 | 86.06 | 72.03 | |
208 | 2014040501 | 王梦诗 | 女 | 63 | 81.2 | 81.05 | 72.03 | |
209 | 2014041266 | 许艳艳 | 女 | 58 | 86.6 | 86 | 72 | |
210 | 2014040670 | 李丹丹 | 女 | 59 | 85.6 | 84.99 | 72 | |
211 | 2014040146 | 李亚琼 | 女 | 58 | 86.6 | 85.98 | 71.99 | |
212 | 2014040221 | 禹兰兰 | 女 | 60 | 84 | 83.96 | 71.98 | |
213 | 2014041210 | 郭园园 | 女 | 58 | 86 | 85.96 | 71.98 | |
214 | 2014040629 | 党朝佳 | 男 | 64 | 79.6 | 79.95 | 71.97 | |
215 | 2014041938 | 赵佳佳 | 女 | 60 | 83.8 | 83.92 | 71.96 | |
216 | 2014040667 | 唐娜娜 | 女 | 58 | 85.8 | 85.76 | 71.88 | |
217 | 2014041178 | 王会娟 | 女 | 61 | 82.6 | 82.72 | 71.86 | |
218 | 2014042213 | 张宏艳 | 女 | 60 | 84.3 | 83.7 | 71.85 | |
219 | 2014041443 | 秦志盎 | 女 | 60 | 82.8 | 83.69 | 71.85 | |
220 | 2014042510 | 赵梦梦 | 女 | 59 | 84.3 | 84.67 | 71.83 | |
221 | 2014040327 | 孙欢欢 | 女 | 59 | 85.2 | 84.59 | 71.8 | |
222 | 2014040468 | 魏晓凡 | 女 | 58 | 86.2 | 85.59 | 71.79 | |
223 | 2014040013 | 孟燕子 | 女 | 61 | 82.6 | 82.56 | 71.78 | |
224 | 2014042069 | 郭亚斐 | 女 | 59 | 84.6 | 84.45 | 71.72 | |
225 | 2014040595 | 高世颖 | 女 | 59 | 84.2 | 84.32 | 71.66 | |
226 | 2014040331 | 郭玉佳 | 女 | 63 | 80.2 | 80.32 | 71.66 | |
新闻热点
新闻爆料