平顶山市事业单位公开招聘总成绩公示 | |||||||
姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试最终成绩 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
尼佳乐 | 平顶山市职业病防治所 | 20140101 | 68.6 | 6 | 83.6 | 152.2 | 1 |
牛伟 | 平顶山市职业病防治所 | 20140101 | 69.1 | 5 | 78.2 | 147.3 | 2 |
李朋 | 平顶山市职业病防治所 | 20140101 | 67 | 3 | 79.6 | 146.6 | 3 |
党月川 | 平顶山市卫生监督局 | 20140201 | 67.5 | 2 | 82.6 | 150.1 | 1 |
杨攀攀 | 平顶山市卫生监督局 | 20140201 | 61 | 18 | 84.4 | 145.4 | 2 |
崔亚萍 | 平顶山市卫生监督局 | 20140201 | 61.2 | 17 | 83.8 | 145 | 3 |
王娟娟 | 平顶山市畜牧技术推广站 | 20140301 | 72.2 | 16 | 85.2 | 157.4 | 1 |
张啸 | 平顶山市畜牧技术推广站 | 20140301 | 74.3 | 14 | 82.4 | 156.7 | 2 |
庞淑萍 | 平顶山市畜牧技术推广站 | 20140301 | 72.1 | 缺考 | |||
张誉泷 | 平顶山市畜牧技术推广站 | 20140302 | 77 | 12 | 89.2 | 166.2 | 1 |
练麓湘 | 平顶山市畜牧技术推广站 | 20140302 | 76.6 | 17 | 85.6 | 162.2 | 2 |
何兵兵 | 平顶山市畜牧技术推广站 | 20140302 | 81.1 | 8 | 79.2 | 160.3 | 3 |
姚远 | 市粮油产品质量监督检验所 | 20140401 | 77 | 8 | 85.8 | 162.8 | 1 |
何林倍 | 市粮油产品质量监督检验所 | 20140401 | 73.3 | 9 | 82.6 | 155.9 | 2 |
艾颖超 | 市粮油产品质量监督检验所 | 20140401 | 73.2 | 3 | 77.8 | 151 | 3 |
张锐 | 市粮油产品质量监督检验所 | 20140402 | 74.2 | 15 | 83.4 | 157.6 | 1 |
胡泽林 | 市粮油产品质量监督检验所 | 20140402 | 73.5 | 1 | 81.2 | 154.7 | 2 |
党万川 | 市粮油产品质量监督检验所 | 20140402 | 72 | 7 | 80.4 | 152.4 | 3 |
卢俊基 | 平顶山市粮食学校 | 20140501 | 73.3 | 5 | 83.4 | 156.7 | 1 |
吕彦纬 | 平顶山市粮食学校 | 20140501 | 71.8 | 2 | 84.8 | 156.6 | 2 |
任静 | 平顶山市粮食学校 | 20140501 | 72 | 10 | 79.2 | 151.2 | 3 |
李晓静 | 平顶山市粮食学校 | 20140502 | 67.9 | 14 | 87.4 | 155.3 | 1 |
马莹莹 | 平顶山市粮食学校 | 20140502 | 70.6 | 4 | 79.4 | 150 | 2 |
王昆鹏 | 平顶山市粮食学校 | 20140502 | 62.3 | 6 | 81.6 | 143.9 | 3 |
申丽 | 平顶山市粮食学校 | 20140503 | 74.6 | 12 | 85.4 | 160 | 1 |
王亚明 | 平顶山市粮食学校 | 20140503 | 72.6 | 13 | 85.2 | 157.8 | 2 |
李浩冉 | 平顶山市粮食学校 | 20140503 | 71.2 | 11 | 81.8 | 153 | 3 |
陈昆仑 | 平顶山市军粮供应中心 | 20140601 | 75.8 | 9 | 82.8 | 158.6 | 1 |
姬忠钊 | 平顶山市军粮供应中心 | 20140601 | 73.8 | 11 | 83.6 | 157.4 | 2 |
牛春花 | 平顶山市军粮供应中心 | 20140601 | 73.3 | 10 | 83.4 | 156.7 | 3 |
王乐恒 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140701 | 63.1 | 9 | 83.8 | 146.9 | 1 |
杜娟 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140701 | 57.8 | 1 | 81.4 | 139.2 | 2 |
王远光 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140701 | 49.9 | 3 | 75.6 | 125.5 | 3 |
谢超朋 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140702 | 59.2 | 6 | 86 | 145.2 | 1 |
李鸿儒 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140702 | 52.9 | 5 | 83.4 | 136.3 | 2 |
王俊姗 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140702 | 49.7 | 7 | 81.8 | 131.5 | 3 |
温晨 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140703 | 57.3 | 4 | 82.4 | 139.7 | 1 |
焦亚乐 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140703 | 42.2 | 缺考 | |||
邱艺明 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140703 | 38.3 | 缺考 | |||
潘珂 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140704 | 68.9 | 2 | 82.8 | 151.7 | 1 |
靳志芳 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140704 | 66.7 | 10 | 83 | 149.7 | 2 |
耿飞 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140704 | 56.5 | 11 | 81.4 | 137.9 | 3 |
李晓燕 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140704 | 55.8 | 8 | 81.2 | 137 | 4 |
李晓娟 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140704 | 66.4 | 缺考 | |||
王艳飞 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140704 | 56.3 | 缺考 | |||
刘茵 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140705 | 74.2 | 4 | 87.2 | 161.4 | 1 |
葛曼荷 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140705 | 76.1 | 2 | 85 | 161.1 | 2 |
李少鸽 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140705 | 69.9 | 3 | 79.4 | 149.3 | 3 |
付鹏里 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140706 | 71 | 1 | 85.8 | 156.8 | 1 |
史增显 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140706 | 74.1 | 7 | 80 | 154.1 | 2 |
秦雅喆 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140706 | 71.7 | 6 | 82.2 | 153.9 | 3 |
康振南 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140707 | 75.9 | 8 | 85 | 160.9 | 1 |
张帅 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140707 | 75.6 | 13 | 82.2 | 157.8 | 2 |
李文哲 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140707 | 74.1 | 5 | 82.6 | 156.7 | 3 |
李阳莉 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140708 | 72.2 | 15 | 86.8 | 159 | 1 |
王英歌 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140708 | 72.8 | 14 | 84.6 | 157.4 | 2 |
陈亚普 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140708 | 73.6 | 12 | 82.6 | 156.2 | 3 |
宋云鹏 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 84.5 | 16 | 84.2 | 168.7 | 1 |
陈少婧 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 73.1 | 6 | 87.2 | 160.3 | 2 |
刘扬 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 77.3 | 7 | 82.4 | 159.7 | 3 |
胡万青 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 73.4 | 5 | 84 | 157.4 | 4 |
张世昌 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 76.7 | 15 | 79.2 | 155.9 | 5 |
张彪 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 74.9 | 14 | 81 | 155.9 | 5 |
王钢 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 69.5 | 11 | 85 | 154.5 | 7 |
马健 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 72 | 12 | 82.2 | 154.2 | 8 |
任鑫源 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 70.8 | 4 | 83 | 153.8 | 9 |
崔文竹 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 67.9 | 3 | 83.6 | 151.5 | 10 |
王轩 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 67.2 | 9 | 84 | 151.2 | 11 |
郑瑞玲 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 67.4 | 8 | 82.4 | 149.8 | 12 |
丁芳芳 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 66.9 | 10 | 81.4 | 148.3 | 13 |
王小勇 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 66.4 | 13 | 79.4 | 145.8 | 14 |
贺琰 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 66 | 1 | 79.6 | 145.6 | 15 |
尚展 | 平顶山市计算中心 | 20140901 | 75.5 | 4 | 84.2 | 159.7 | 1 |
冯潇 | 平顶山市计算中心 | 20140901 | 76.9 | 8 | 81.4 | 158.3 | 2 |
殷士强 | 平顶山市计算中心 | 20140901 | 75.5 | 缺考 | 3 | ||
胡华强 | 市人防执法监察大队 | 20141001 | 76.8 | 1 | 86.6 | 163.4 | 1 |
刘入源 | 市人防执法监察大队 | 20141001 | 74.1 | 2 | 83.2 | 157.3 | 2 |
杨世英 | 市人防执法监察大队 | 20141001 | 73.4 | 缺考 | |||
张文静 | 平顶山市财政科学研究所 | 20141101 | 80.6 | 9 | 87.6 | 168.2 | 1 |
何亚琳 | 平顶山市财政科学研究所 | 20141101 | 79.1 | 13 | 86.2 | 165.3 | 2 |
罗琼 | 平顶山市财政科学研究所 | 20141101 | 78.7 | 11 | 83.8 | 162.5 | 3 |
苏萌竹 | 平顶山市财政科学研究所 | 20141102 | 75.1 | 7 | 89.6 | 164.7 | 1 |
王永康 | 平顶山市财政科学研究所 | 20141102 | 73.4 | 10 | 83.4 | 156.8 | 2 |
陈勇敬 | 平顶山市财政科学研究所 | 20141102 | 74.3 | 12 | 79 | 153.3 | 3 |
张鹏鹏 | 市农业综合执法大队 | 20141201 | 82.1 | 4 | 83.4 | 165.5 | 1 |
王伟涛 | 市农业综合执法大队 | 20141201 | 80.1 | 3 | 82.6 | 162.7 | 2 |
蔡羽 | 市农业综合执法大队 | 20141201 | 77 | 1 | 82 | 159 | 3 |
张梦醒 | 市农业综合执法大队 | 20141201 | 75.1 | 13 | 83.6 | 158.7 | 4 |
魏朋辉 | 市农业综合执法大队 | 20141201 | 72.4 | 5 | 85.8 | 158.2 | 5 |
郭世超 | 市农业综合执法大队 | 20141201 | 72.4 | 15 | 80.2 | 152.6 | 6 |
杨昊 | 市农业技术推广站 | 20141301 | 77.1 | 4 | 85 | 162.1 | 1 |
左亚玺 | 市农业技术推广站 | 20141301 | 75 | 6 | 83 | 158 | 2 |
王雪玲 | 市农业技术推广站 | 20141301 | 68.6 | 18 | 83.4 | 152 | 3 |
李金埔 | 市种子工作管理站 | 20141401 | 72.8 | 12 | 84 | 156.8 | 1 |
许世杰 | 市种子工作管理站 | 20141401 | 70.3 | 13 | 84.2 | 154.5 | 2 |
樊丰阳 | 市种子工作管理站 | 20141401 | 68.5 | 7 | 83.2 | 151.7 | 3 |
余真真 | 省农业广播电视学校平顶山分校 | 20141501 | 72.7 | 16 | 87 | 159.7 | 1 |
张红梅 | 省农业广播电视学校平顶山分校 | 20141501 | 73 | 1 | 84.4 | 157.4 | 2 |
李数桃 | 省农业广播电视学校平顶山分校 | 20141501 | 74.3 | 11 | 80.8 | 155.1 | 3 |
夏亚真 | 市种子技术推广站 | 20141601 | 65.3 | 8 | 80.8 | 146.1 | 1 |
刘亚丽 | 市种子技术推广站 | 20141601 | 63.4 | 17 | 82.6 | 146 | 2 |
董隆隆 | 市种子技术推广站 | 20141601 | 64 | 9 | 81.2 | 145.2 | 3 |
梁亚爽 | 市农产品质量监测中心 | 20141701 | 75.3 | 10 | 84.4 | 159.7 | 1 |
王照路 | 市农产品质量监测中心 | 20141701 | 75.5 | 5 | 82.8 | 158.3 | 2 |
高梦娜 | 市农产品质量监测中心 | 20141701 | 74 | 14 | 83.8 | 157.8 | 3 |
赵迪 | 市农业信息服务中心 | 20141801 | 75.4 | 2 | 86 | 161.4 | 1 |
张鹏 | 市农业信息服务中心 | 20141801 | 77.1 | 10 | 81.8 | 158.9 | 2 |
刘文广 | 市农业信息服务中心 | 20141801 | 74.7 | 6 | 80.2 | 154.9 | 3 |
张业广 | 市农业信息服务中心 | 20141801 | 74.7 | 7 | 75 | 149.7 | 4 |
甘陶冉 | 平顶山市林业技术推广站 | 20141901 | 71.3 | 3 | 88.2 | 159.5 | 1 |
颜红果 | 平顶山市林业技术推广站 | 20141901 | 70.8 | 15 | 82 | 152.8 | 2 |
孙昂 | 平顶山市林业技术推广站 | 20141901 | 67.6 | 2 | 82.6 | 150.2 | 3 |
李雷雷 | 平顶山市政府机关服务中心 | 20142001 | 80 | 2 | 85.8 | 165.8 | 1 |
王泽春 | 平顶山市政府机关服务中心 | 20142001 | 77.5 | 12 | 88 | 165.5 | 2 |
李利浩 | 平顶山市政府机关服务中心 | 20142001 | 78.8 | 6 | 84.8 | 163.6 | 3 |
李曌妍 | 平顶山市政府机关服务中心 | 20142001 | 75.9 | 8 | 86.6 | 162.5 | 4 |
卜望飞 | 平顶山市政府机关服务中心 | 20142001 | 76.5 | 10 | 84.8 | 161.3 | 5 |
来宪文 | 平顶山市政府机关服务中心 | 20142001 | 76 | 9 | 84.8 | 160.8 | 6 |
张静 | 平顶山市政府机关服务中心 | 20142002 | 84.3 | 11 | 86.8 | 171.1 | 1 |
姚志远 | 平顶山市政府机关服务中心 | 20142002 | 77.6 | 5 | 84.2 | 161.8 | 2 |
方菲 | 平顶山市政府机关服务中心 | 20142002 | 78.8 | 缺考 | |||
刘鹏飞 | 市防汛抗旱指挥部办公室 | 20142101 | 77.3 | 14 | 86.8 | 164.1 | 1 |
李洋洋 | 市防汛抗旱指挥部办公室 | 20142101 | 75.8 | 3 | 83.2 | 159 | 2 |
李见阳 | 市防汛抗旱指挥部办公室 | 20142101 | 72.7 | 7 | 82.4 | 155.1 | 3 |
齐征 | 昭平台水库管理局 | 20142201 | 70.6 | 4 | 86.8 | 157.4 | 1 |
陈朋 | 昭平台水库管理局 | 20142201 | 67.2 | 13 | 84.4 | 151.6 | 2 |
宛宇鹏 | 昭平台水库管理局 | 20142201 | 63.3 | 1 | 82.6 | 145.9 | 3 |
新闻热点
新闻爆料