进入考察人员名单(平顶山市) | ||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 职位代码 | 准考证号 | 名次 | 备注 |
1 | 王文哲 | 平顶山市政协机关 | 040101 | 30604010408 | 1 | |
2 | 周续波 | 平顶山市委统战部 | 040201 | 30604010814 | 1 | |
3 | 闫志鹏 | 农工民主党平顶山市委 | 040301 | 30604020513 | 1 | |
4 | 李艳歌 | 平顶山市委市直机关工委 | 040401 | 30604021307 | 1 | |
5 | 吕铸威 | 平顶山市中级人民法院 | 040501 | 30604021501 | 1 | |
6 | 鲁晓辉 | 平顶山市中级人民法院 | 040501 | 30604021403 | 2 | |
7 | 颜亚伟 | 平顶山市中级人民法院 | 040501 | 30604021320 | 3 | |
8 | 田璞 | 平顶山市中级人民法院 | 040502 | 30604021706 | 2 | |
9 | 胡恩超 | 平顶山市总工会产业工会 (参照公务员法管理单位) |
040601 | 30604021917 | 1 | |
10 | 赵若伊 | 平顶山市总工会产业工会 (参照公务员法管理单位) |
040602 | 30604022318 | 1 | |
11 | 刘佳 | 平顶山市社会保险事业局 (参照公务员法管理单位) |
040701 | 30604022710 | 1 | |
12 | 郑奇 | 平顶山市地方史志办公室 (参照公务员法管理单位) |
040801 | 30604023718 | 1 | |
13 | 郭林江 | 中共汝州市委老干部局 | 040901 | 30604023806 | 1 | |
14 | 刘延飞 | 中共汝州市委机要局 | 040902 | 30604023905 | 1 | |
15 | 郑红军 | 汝州市机构编制委员会办公室 | 040903 | 30604024013 | 1 | |
16 | 靳姗姗 | 汝州市人民法院 | 040904 | 30604024412 | 1 | |
17 | 朱晓雪 | 汝州市人民法院 | 040904 | 30604024911 | 2 | |
18 | 高丽 | 汝州市人民法院 | 040904 | 30604024809 | 3 | |
19 | 陈方方 | 汝州市人民法院 | 040904 | 30604024302 | 4 | |
20 | 王新伟 | 汝州市人民法院 | 040904 | 30604024414 | 5 | |
21 | 康景文 | 汝州市人民法院 | 040904 | 30604024517 | 6 | |
22 | 刘源远 | 汝州市人民法院 | 040904 | 30604024417 | 8 | |
23 | 赵蒙蒙 | 汝州市人民法院 | 040904 | 30604024401 | 9 | |
24 | 张亚昆 | 汝州市人民政府办公室 | 040905 | 30604025022 | 1 | |
25 | 韩宗羽 | 汝州市人民政府办公室 | 040905 | 30604030104 | 2 | |
26 | 张犁明 | 汝州市人民政府办公室 | 040906 | 30604030220 | 1 | |
27 | 付全林 | 共青团汝州市委员会 | 040907 | 30604030224 | 1 | |
28 | 张小丹 | 汝州市妇女联合会 | 040908 | 30604030317 | 1 | |
29 | 韩璐 | 汝州市归侨侨眷联合会 (参照公务员法管理单位) |
040909 | 30604030419 | 1 | |
30 | 刘振欧 | 中共汝州市委党史研究室 (参照公务员法管理单位) |
040910 | 30604030423 | 1 | |
31 | 王子龙 | 汝州市人民防空办公室 (参照公务员法管理单位) |
040911 | 30604030528 | 1 | |
32 | 王洋洋 | 汝州市旅游局 (参照公务员法管理单位) |
040913 | 30604030926 | 1 | |
33 | 牛倩 | 汝州市旅游局 (参照公务员法管理单位) |
040914 | 30604031114 | 1 | |
34 | 李晓飞 | 汝州市地震局 (参照公务员法管理单位) |
040915 | 30604031411 | 1 | |
35 | 赵石浩 | 汝州市地震局 (参照公务员法管理单位) |
040916 | 30604032019 | 1 | |
36 | 胡志培 | 汝州市社会保险事业局 (参照公务员法管理单位) |
040917 | 30604032024 | 1 | |
37 | 张艺博 | 汝州市社会保险事业局 (参照公务员法管理单位) |
040918 | 30604032525 | 1 | |
38 | 倪伯艺 | 汝州市社会保险事业局 (参照公务员法管理单位) |
040918 | 30604032601 | 2 | |
39 | 李旭涛 | 汝州市社会保险事业局 (参照公务员法管理单位) |
040919 | 30604032817 | 1 | |
40 | 祁小燕 | 汝州市社会保险事业局 (参照公务员法管理单位) |
040920 | 30604033507 | 1 | |
41 | 李嫔嫔 | 汝州市蟒川镇人民政府 | 040921 | 30604033625 | 1 | |
42 | 郭娟娟 | 汝州市米庙镇人民政府 | 040922 | 30604033714 | 1 | |
43 | 王爱国 | 汝州市纸坊乡人民政府 | 040923 | 30604033719 | 1 | |
44 | 董文存 | 汝州市寄料镇人民政府 | 040924 | 30604033908 | 1 | |
45 | 高晓梅 | 汝州市大峪乡人民政府 | 040925 | 30604034207 | 1 | |
46 | 何远哲 | 汝州市王寨乡人民政府 | 040926 | 30604034223 | 1 | |
47 | 李晓娜 | 汝州市庙下镇人民政府 | 040927 | 30604034317 | 1 | |
48 | 师晓磊 | 汝州市骑岭乡人民政府 | 040928 | 30604034404 | 1 | |
49 | 杨磊 | 舞钢市人民法院 | 041001 | 30604034411 | 1 | |
50 | 曹东彬 | 舞钢市人民法院 | 041002 | 30604034526 | 1 | |
51 | 徐培东 | 舞钢市社会保险事业局 (参照公务员法管理单位) |
041003 | 30604034923 | 1 | |
52 | 温亚培 | 宝丰县社会保险事业局 (参照公务员法管理单位) |
041101 | 30604035125 | 1 | |
53 | 刘俊朋 | 宝丰县社会保险事业局 (参照公务员法管理单位) |
041101 | 30604035007 | 2 | |
54 | 赵世磊 | 郏县黄道镇人民政府 | 041201 | 30604035429 | 1 | |
55 | 赵黎阳 | 郏县李口镇人民政府 | 041202 | 30604035511 | 1 | |
56 | 边林颖 | 郏县李口镇人民政府 | 041203 | 30604035525 | 1 | |
57 | 王培培 | 郏县堂街镇人民政府 | 041204 | 30604035626 | 1 | |
58 | 薛文赫 | 郏县堂街镇人民政府 | 041205 | 30604035726 | 1 | |
59 | 马亮 | 郏县广阔天地乡人民政府 | 041206 | 30604035828 | 1 | |
60 | 赵耀耀 | 郏县广阔天地乡人民政府 | 041207 | 30604036014 | 1 | |
61 | 雷占刚 | 郏县安良镇人民政府 | 041208 | 30604040108 | 1 | |
62 | 刘耀宗 | 郏县安良镇人民政府 | 041209 | 30604040118 | 1 | |
63 | 孙文博 | 郏县长桥镇人民政府 | 041210 | 30604040220 | 1 | |
64 | 李广辉 | 郏县长桥镇人民政府 | 041211 | 30604040301 | 1 | |
65 | 杨赛茵 | 郏县冢头镇人民政府 | 041212 | 30604040330 | 1 | |
66 | 白林杰 | 郏县薛店镇人民政府 | 041213 | 30604040419 | 1 | |
67 | 李广炬 | 郏县薛店镇人民政府 | 041214 | 30604040501 | 1 | |
68 | 杨冰冰 | 郏县渣园乡人民政府 | 041215 | 30604040530 | 1 | |
69 | 刘瑾 | 郏县姚庄乡人民政府 | 041216 | 30604040619 | 1 | |
70 | 孟冬冬 | 郏县姚庄乡人民政府 | 041217 | 30604040714 | 1 | |
71 | 申克伟 | 鲁山县社会保险事业局 (参照公务员法管理单位) |
041301 | 30604040810 | 1 | |
72 | 徐韶裴 | 鲁山县马楼乡人民政府 | 041302 | 30604041129 | 1 | |
73 | 王阳 | 鲁山县马楼乡人民政府 | 041302 | 30604041020 | 2 | |
74 | 郝瑞峰 | 鲁山县马楼乡人民政府 | 041303 | 30604041611 | 1 | |
75 | 马辉映 | 鲁山县瓦屋乡人民政府 | 041304 | 30604041715 | 2 | |
76 | 王龙飞 | 鲁山县瓦屋乡人民政府 | 041305 | 30604042123 | 1 | |
77 | 王伟国 | 鲁山县张官营镇人民政府 | 041306 | 30604042526 | 1 | |
78 | 牛东丽 | 鲁山县张官营镇人民政府 | 041306 | 30604042914 | 2 | |
79 | 侯鹏飞 | 鲁山县张良镇人民政府 | 041308 | 30604043826 | 1 | |
80 | 曹润基 | 鲁山县张良镇人民政府 | 041308 | 30604044018 | 2 | |
81 | 张泽北 | 鲁山县梁洼镇人民政府 | 041309 | 30604044318 | 1 | |
82 | 李华 | 鲁山县梁洼镇人民政府 | 041309 | 30604044207 | 2 | |
83 | 高旭 | 鲁山县董周乡人民政府 | 041310 | 30604044812 | 1 | |
84 | 刘潇 | 鲁山县下汤镇人民政府 | 041311 | 30604045122 | 1 | |
85 | 邢超 | 鲁山县下汤镇人民政府 | 041311 | 30604045213 | 2 | |
86 | 党鲁淇 | 鲁山县库区乡人民政府 | 041312 | 30604050102 | 1 | |
87 | 纪焕青 | 鲁山县赵村乡人民政府 | 041313 | 30604050329 | 1 | |
88 | 花聪云 | 鲁山县赵村乡人民政府 | 041313 | 30604050510 | 2 | |
89 | 乔金磊 | 鲁山县尧山镇人民政府 | 041314 | 30604050724 | 1 | |
90 | 张豪 | 鲁山县尧山镇人民政府 | 041314 | 30604051315 | 2 | |
91 | 贾博 | 鲁山县熊背乡人民政府 | 041315 | 30604051623 | 1 | |
92 | 申彦博 | 鲁山县熊背乡人民政府 | 041315 | 30604051704 | 2 | |
93 | 王志豪 | 鲁山县团城乡人民政府 | 041316 | 30604052214 | 1 | |
94 | 李琪 | 鲁山县团城乡人民政府 | 041316 | 30604052101 | 2 | |
95 | 张琨一 | 鲁山县四棵树乡人民政府 | 041317 | 30604052530 | 1 | |
96 | 任尧禹 | 鲁山县四棵树乡人民政府 | 041317 | 30604052701 | 2 | |
97 | 付娟娟 | 鲁山县四棵树乡人民政府 | 041318 | 30604052726 | 1 | |
98 | 张力文 | 鲁山县观音寺乡人民政府 | 041319 | 30604053020 | 1 | |
99 | 候闪闪 | 鲁山县观音寺乡人民政府 | 041319 | 30604053205 | 2 | |
100 | 张乐 | 平顶山市新华区人民法院 | 041401 | 30604053410 | 1 | |
101 | 韩晴 | 平顶山市新华区人民法院 | 041401 | 30604053517 | 2 | |
102 | 付康生 | 平顶山市新华区人民法院 | 041401 | 30604053412 | 3 | |
103 | 朱文强 | 平顶山市新华区人民法院 | 041401 | 30604053505 | 4 | |
104 | 代丽雅 | 平顶山市卫东区人民法院 | 041501 | 30604053726 | 1 | |
105 | 徐浩元 | 平顶山市卫东区人民法院 | 041501 | 30604053807 | 2 | |
106 | 许钟元 | 平顶山市卫东区社会保险事业局(参照公务员法管理单位) | 041502 | 30604054103 | 1 | |
107 | 石玮璐 | 平顶山市湛河区社会保险事业局(参照公务员法管理单位) | 041601 | 30604054818 | 1 | |
108 | 薛佳佳 | 平顶山市石龙区人民法院 | 041701 | 30604055011 | 1 | |
109 | 包芳 | 平顶山市石龙区人民法院 | 041701 | 30604055027 | 2 | |
110 | 焦剑楠 | 平顶山市所属乡镇机关 | 200104 | 30604055629 | 1 | |
111 | 杜艳雷 | 平顶山市所属乡镇机关 | 200104 | 30604056629 | 2 | |
112 | 贾雨 | 平顶山市所属乡镇机关 | 200104 | 30604055505 | 3 | |
113 | 黄芳芳 | 平顶山市所属乡镇机关 | 200104 | 30604055504 | 4 | |
114 | 黄雪龙 | 平顶山市所属乡镇机关 | 200104 | 30604055909 | 5 | |
115 | 魏钰婕 | 平顶山市所属乡镇机关 | 200104 | 30604055413 | 6 | |
116 | 孙光远 | 平顶山市所属乡镇机关 | 200104 | 30604056003 | 6 | |
117 | 乔艳峰 | 平顶山市所属乡镇机关 | 200104 | 30604056729 | 8 | |
118 | 景帅军 | 平顶山市所属乡镇机关 | 200104 | 30604056801 | 9 | |
119 | 汪燚宾 | 平顶山市所属乡镇机关 | 200104 | 30604055810 | 10 | |
120 | 冯勇刚 | 平顶山市所属乡镇机关 | 200104 | 30604056206 | 11 | |
121 | 孔姗姗 | 平顶山市所属乡镇机关 | 200104 | 30604056001 | 12 | |
122 | 牛军红 | 平顶山市所属乡镇机关 | 200104 | 30604055928 | 13 | |
123 | 王晓博 | 平顶山市所属乡镇机关 | 200104 | 30604055404 | 14 | |
124 | 焦尽科 | 平顶山市所属乡镇机关 | 200104 | 30604055918 | 15 | |
125 | 王小明 | 平顶山市所属乡镇机关 | 200104 | 30604056330 | 16 | |
126 | 谷郁榕 | 平顶山市所属乡镇机关 | 200104 | 30604055226 | 17 |
新闻热点
新闻爆料