按照《宝丰县2013年公开招聘事业单位工作人员简章》、《宝丰县2013年公开招聘事业单位工作人员有关事项的通知》,依据笔试成绩及加分后的最终成绩从高分到低分按1:3比例确认面试人选的要求,现将进入面试人员名单公布如下,请考生本人于2月27日之前携带笔试准考证、有效身份证到宝丰县人力资源和社会保障局人力资源管理股(人社局二楼)进行面试确认并领取面试通知,非宝丰籍考生需出具当地编制、组织或人事部门非在编在岗人员证明函。联系电话:6515951
宝丰县2013年公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单 | ||||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 笔试成绩 | 加分后成绩 | 排名 | 备注 |
邢晓会 | 90420131468 | 宝丰县行政服务中心 | 63.1 | 73.1 | 1 | 村官 |
彭春辉 | 90420131311 | 宝丰县行政服务中心 | 63 | 73 | 2 | 村官 |
郭菲菲 | 90420131299 | 宝丰县行政服务中心 | 62.6 | 72.6 | 3 | 村官 |
黄自成 | 90420132503 | 宝丰县农产品质量安全检验检测站 | 63.1 | 73.1 | 1 | 退伍士兵 |
王伟娜 | 90420132483 | 宝丰县农产品质量安全检验检测站 | 65.3 | 65.3 | 2 | |
曹梦珠 | 90420132507 | 宝丰县农产品质量安全检验检测站 | 63.7 | 63.7 | 3 | |
刘文青 | 90420132510 | 宝丰县农产品质量安全检验检测站 | 62.6 | 62.6 | 4 | |
孟凡亚 | 90420132506 | 宝丰县农产品质量安全检验检测站 | 62.3 | 62.3 | 5 | |
王培欣 | 90420132508 | 宝丰县农产品质量安全检验检测站 | 61.9 | 61.9 | 6 | |
魏鲁东 | 90420133523 | 宝丰县农业技术推广中心 | 49.9 | 59.9 | 1 | 村官 |
张翔宇 | 90420133522 | 宝丰县农业技术推广中心 | 59.7 | 59.7 | 2 | |
乔富增 | 90420133521 | 宝丰县农业技术推广中心 | 57.4 | 57.4 | 3 | |
付艳艳 | 90420134535 | 宝丰县林业技术推广中心 | 60.9 | 70.9 | 1 | 村官 |
季冠汝 | 90420134527 | 宝丰县林业技术推广中心 | 55.4 | 65.4 | 2 | 村官 |
胡京宜 | 90420134531 | 宝丰县林业技术推广中心 | 60 | 60 | 3 | |
刘晓飞 | 90420134528 | 宝丰县林业技术推广中心 | 57.4 | 57.4 | 4 | |
王蔚琼 | 90420134532 | 宝丰县林业技术推广中心 | 54.9 | 54.9 | 5 | |
冀闪闪 | 90420134530 | 宝丰县林业技术推广中心 | 53.9 | 53.9 | 6 | |
袁帅博 | 90420135550 | 宝丰县市政工程管理处 | 72.5 | 72.5 | 1 | |
徐永鹏 | 90420135575 | 宝丰县市政工程管理处 | 66.3 | 66.3 | 2 | |
孙夏 | 90420135541 | 宝丰县市政工程管理处 | 65.9 | 65.9 | 3 | |
郑晓艳 | 90420135602 | 宝丰县市政工程管理处 | 64.1 | 64.1 | 4 | |
王轩 | 90420135543 | 宝丰县市政工程管理处 | 63.3 | 63.3 | 5 | |
李少鹏 | 90420135542 | 宝丰县市政工程管理处 | 62.9 | 62.9 | 6 | |
曾三军 | 90420136656 | 电子政务网络管理服务中心 | 67.6 | 67.6 | 1 | |
王园园 | 90420136620 | 电子政务网络管理服务中心 | 55.2 | 65.2 | 2 | 退伍士兵 |
王鹏丹 | 90420136681 | 电子政务网络管理服务中心 | 61.1 | 61.1 | 3 | |
乔鹏 | 90420137687 | 昭平台水库灌区管理处 | 57.5 | 57.5 | 1 | |
吴山山 | 90420137682 | 昭平台水库灌区管理处 | 54.8 | 54.8 | 2 | |
刘淑娜 | 90420137686 | 昭平台水库灌区管理处 | 52.2 | 52.2 | 3 | |
王朝源 | 90420138692 | 宝丰县小水库管理所 | 53.5 | 53.5 | 1 | |
温若璞 | 90420138691 | 宝丰县小水库管理所 | 45.6 | 45.6 | 2 | |
白露露 | 90420138689 | 宝丰县小水库管理所 | 44.5 | 44.5 | 3 | |
程功 | 90420139738 | 宝丰县信息管理中心 | 72.5 | 72.5 | 1 | |
朱培红 | 90420139715 | 宝丰县信息管理中心 | 60.7 | 70.7 | 2 | 村官 |
王子涛 | 90420139700 | 宝丰县信息管理中心 | 69.8 | 69.8 | 3 | |
陈克佳 | 90420139731 | 宝丰县信息管理中心 | 68.9 | 68.9 | 4 | |
梁鹏浩 | 90420139725 | 宝丰县信息管理中心 | 68.8 | 68.8 | 5 | |
牛立远 | 90420139740 | 宝丰县信息管理中心 | 68.1 | 68.1 | 6 |
新闻热点
新闻爆料